
Ashwin · Krishna Chaturdashi · Hanuman ji
Kali Chaudas 2026काली चौदस
Kali Chaudas 2026 is on Saturday, 7 November 2026 in Columbus, OH, and Vadas and the kakdat: 5:23 PM–8:08 PM EST, UTC−5.
In 31 days · computed for Columbus, OH · EST, UTC−5Columbus · Saturday, 7 November 2026
The day, hour by hour
Vadas and the kakdat
5:23 PM – 8:08 PMThe vadas are fried and the first of them set at the crossroads in the evening, and the four-faced diya set outside for the pitru.
Hanumanji's puja · midnight
11:51 PM – Sun 12:39 AMHanumanji's puja is done in the night of Chaturdashi, round midnight, for His protection and strength.
Times for Columbus, OH in EST, UTC−5, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
On the night before Diwali, Gujarati homes fry vadas and set the first of them out at the crossroads, so that the year's quarrels leave the house with them. Late at night Hanuman ji is offered oil and sindoor, and asked to keep the house safe.
Every town is its own sunrise
Kali Chaudas 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Vadas and the kakdat |
|---|---|---|
| Delhi | 7 Nov | 5:32 PM–8:09 PM |
| Mumbai | 7 Nov | 6:03 PM–8:34 PM |
| Kolkata | 7 Nov | 4:56 PM–7:30 PM |
| Chennai | 7 Nov | 5:41 PM–8:09 PM |
| Bengaluru | 7 Nov | 5:51 PM–8:20 PM |
| Hyderabad | 7 Nov | 5:42 PM–8:13 PM |
| Ahmedabad | 7 Nov | 5:59 PM–8:32 PM |
| Jaipur | 7 Nov | 5:40 PM–8:16 PM |
| Lucknow | 7 Nov | 5:20 PM–7:56 PM |
| Patna | 7 Nov | 5:05 PM–7:40 PM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 7 Nov | 5:23 PM–8:08 PM |
| London GB | 7 Nov | 4:23 PM–7:19 PM |
| Leicester GB | 7 Nov | 4:24 PM–7:21 PM |
| Birmingham GB | 7 Nov | 4:27 PM–7:25 PM |
| New York US | 7 Nov | 4:45 PM–7:31 PM |
| Edison US | 7 Nov | 4:47 PM–7:33 PM |
| Jersey City US | 7 Nov | 4:46 PM–7:31 PM |
| Chicago US | 6 Nov a day before India | 4:39 PM–7:25 PM |
| Houston US | 6 Nov a day before India | 5:31 PM–8:09 PM |
| Dallas US | 6 Nov a day before India | 5:32 PM–8:11 PM |
| San Francisco US | 6 Nov a day before India | 5:06 PM–7:49 PM |
| San Jose US | 6 Nov a day before India | 5:04 PM–7:47 PM |
| Los Angeles US | 6 Nov a day before India | 4:56 PM–7:36 PM |
| Atlanta US | 6 Nov a day before India | 5:41 PM–8:21 PM |
| Washington, DC US | 7 Nov | 5:01 PM–7:45 PM |
| Boston US | 7 Nov | 4:30 PM–7:17 PM |
| Seattle US | 6 Nov a day before India | 4:44 PM–7:36 PM |
| Toronto CA | 7 Nov | 5:01 PM–7:49 PM |
| Brampton CA | 7 Nov | 5:02 PM–7:50 PM |
| Vancouver CA | 6 Nov a day before India | 5:43 PM–8:36 PM |
| Sydney AU | 7 Nov | 7:28 PM–9:33 PM |
| Melbourne AU | 7 Nov | 8:01 PM–10:02 PM |
| Auckland NZ | 7 Nov | 8:00 PM–10:02 PM |
| Singapore SG | 7 Nov | 6:50 PM–9:14 PM |
| Kuala Lumpur MY | 7 Nov | 6:57 PM–9:21 PM |
| Dubai AE | 7 Nov | 5:35 PM–8:10 PM |
| Doha QA | 7 Nov | 4:50 PM–7:25 PM |
| Nairobi KE | 7 Nov | 6:21 PM–8:43 PM |
| Durban ZA | 7 Nov | 6:23 PM–8:29 PM |
| Port Louis MU | 7 Nov | 6:22 PM–8:35 PM |







