
Chaitra · Shukla Pratipada
Ugadi · Gudi Padwa 2026उगादि · गुड़ी पड़वा
Ugadi · Gudi Padwa 2026 is on Thursday, 19 March 2026 in Columbus, OH, and Raise the gudi · sunrise: 7:37 AM–9:37 AM EDT, UTC−4.
Just past · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Thursday, 19 March 2026
The day, hour by hour
Raise the gudi · sunrise
7:37 AM – 9:37 AM
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The lunar year's first day in the Deccan. The pachadi holds six tastes at once — sweet, sour, salt, bitter, hot, sharp — because the year will, and it is eaten before anything else.
Every town is its own sunrise
Ugadi · Gudi Padwa 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Raise the gudi · sunrise |
|---|---|---|
| Delhi | 19 Mar | 6:27 AM–8:27 AM |
| Mumbai | 19 Mar | 6:44 AM–8:44 AM |
| Kolkata | 19 Mar | 5:42 AM–7:42 AM |
| Chennai | 19 Mar | 6:14 AM–8:14 AM |
| Bengaluru | 19 Mar | 6:25 AM–8:25 AM |
| Hyderabad | 19 Mar | 6:21 AM–8:21 AM |
| Ahmedabad | 19 Mar | 6:45 AM–8:45 AM |
| Jaipur | 19 Mar | 6:32 AM–8:32 AM |
| Lucknow | 19 Mar | 6:12 AM–8:12 AM |
| Patna | 19 Mar | 5:55 AM–7:55 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 19 Mar | 7:37 AM–9:37 AM |
| London GB | 19 Mar | 6:06 AM–8:06 AM |
| Leicester GB | 19 Mar | 6:10 AM–8:10 AM |
| Birmingham GB | 19 Mar | 6:13 AM–8:13 AM |
| New York US | 19 Mar | 7:01 AM–9:01 AM |
| Edison US | 19 Mar | 7:03 AM–9:03 AM |
| Jersey City US | 19 Mar | 7:01 AM–9:01 AM |
| Chicago US | 19 Mar | 6:55 AM–8:55 AM |
| Houston US | 19 Mar | 7:26 AM–9:26 AM |
| Dallas US | 19 Mar | 7:32 AM–9:32 AM |
| San Francisco US | 19 Mar | 7:14 AM–9:14 AM |
| San Jose US | 19 Mar | 7:12 AM–9:12 AM |
| Los Angeles US | 19 Mar | 6:58 AM–8:58 AM |
| Atlanta US | 19 Mar | 7:42 AM–9:42 AM |
| Washington, DC US | 19 Mar | 7:13 AM–9:13 AM |
| Boston US | 19 Mar | 6:49 AM–8:49 AM |
| Seattle US | 19 Mar | 7:14 AM–9:14 AM |
| Toronto CA | 19 Mar | 7:22 AM–9:22 AM |
| Brampton CA | 19 Mar | 7:24 AM–9:24 AM |
| Vancouver CA | 19 Mar | 7:17 AM–9:17 AM |
| Sydney AU | 20 Mar a day after India | 6:58 AM–8:58 AM |
| Melbourne AU | 20 Mar a day after India | 7:23 AM–9:23 AM |
| Auckland NZ | 20 Mar a day after India | 7:23 AM–9:23 AM |
| Singapore SG | 20 Mar a day after India | 7:09 AM–9:09 AM |
| Kuala Lumpur MY | 20 Mar a day after India | 7:18 AM–9:18 AM |
| Dubai AE | 19 Mar | 6:24 AM–8:24 AM |
| Doha QA | 19 Mar | 5:39 AM–7:39 AM |
| Nairobi KE | 19 Mar | 6:37 AM–8:37 AM |
| Durban ZA | 19 Mar | 5:59 AM–7:59 AM |
| Port Louis MU | 19 Mar | 6:13 AM–8:13 AM |



