
Columbus · Wednesday, 7 April 2027
The day, hour by hour
Raise the gudi · sunrise
7:07 AM – 9:07 AM
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The lunar year's first day in the Deccan. The pachadi holds six tastes at once — sweet, sour, salt, bitter, hot, sharp — because the year will, and it is eaten before anything else.
Every town is its own sunrise
Ugadi · Gudi Padwa 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Raise the gudi · sunrise |
|---|---|---|
| Delhi | 7 Apr | 6:05 AM–8:05 AM |
| Mumbai | 7 Apr | 6:28 AM–8:28 AM |
| Kolkata | 7 Apr | 5:24 AM–7:24 AM |
| Chennai | 7 Apr | 6:02 AM–8:02 AM |
| Bengaluru | 7 Apr | 6:12 AM–8:12 AM |
| Hyderabad | 7 Apr | 6:06 AM–8:06 AM |
| Ahmedabad | 7 Apr | 6:27 AM–8:27 AM |
| Jaipur | 7 Apr | 6:12 AM–8:12 AM |
| Lucknow | 7 Apr | 5:51 AM–7:51 AM |
| Patna | 7 Apr | 5:35 AM–7:35 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 7 Apr | 7:07 AM–9:07 AM |
| London GB | 7 Apr | 6:23 AM–8:23 AM |
| Leicester GB | 7 Apr | 6:26 AM–8:26 AM |
| Birmingham GB | 7 Apr | 6:29 AM–8:29 AM |
| New York US | 7 Apr | 6:30 AM–8:30 AM |
| Edison US | 7 Apr | 6:32 AM–8:32 AM |
| Jersey City US | 7 Apr | 6:30 AM–8:30 AM |
| Chicago US | 7 Apr | 6:23 AM–8:23 AM |
| Houston US | 7 Apr | 7:04 AM–9:04 AM |
| Dallas US | 7 Apr | 7:08 AM–9:08 AM |
| San Francisco US | 7 Apr | 6:46 AM–8:46 AM |
| San Jose US | 7 Apr | 6:44 AM–8:44 AM |
| Los Angeles US | 7 Apr | 6:32 AM–8:32 AM |
| Atlanta US | 7 Apr | 7:17 AM–9:17 AM |
| Washington, DC US | 7 Apr | 6:44 AM–8:44 AM |
| Boston US | 7 Apr | 6:17 AM–8:17 AM |
| Seattle US | 7 Apr | 6:36 AM–8:36 AM |
| Toronto CA | 7 Apr | 6:49 AM–8:49 AM |
| Brampton CA | 7 Apr | 6:50 AM–8:50 AM |
| Vancouver CA | 7 Apr | 6:37 AM–8:37 AM |
| Sydney AU | 8 Apr a day after India | 6:12 AM–8:12 AM |
| Melbourne AU | 8 Apr a day after India | 6:40 AM–8:40 AM |
| Auckland NZ | 8 Apr a day after India | 6:40 AM–8:40 AM |
| Singapore SG | 7 Apr | 7:03 AM–9:03 AM |
| Kuala Lumpur MY | 7 Apr | 7:11 AM–9:11 AM |
| Dubai AE | 7 Apr | 6:05 AM–8:05 AM |
| Doha QA | 7 Apr | 5:20 AM–7:20 AM |
| Nairobi KE | 7 Apr | 6:32 AM–8:32 AM |
| Durban ZA | 7 Apr | 6:10 AM–8:10 AM |
| Port Louis MU | 7 Apr | 6:19 AM–8:19 AM |



