
Columbus · Saturday, 21 November 2026
The day, hour by hour
Morning · made ready
7:24 AMAfter the morning bath, water is offered to Tulsi Maa, whoever gives the kanyadaan takes the vrat, and the rangoli, the torans and the sugarcane mandap are made ready for the evening.
Godhuli · the wedding
5:12 PM – 8:02 PMDusk, godhuli, and the pradosh after it, the first fifth of the night: the hour for Tulsi Maa's wedding to Shaligram ji and the kanyadaan. The vrat is opened after it.
Times for Columbus, OH in EST, UTC−5, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The tulsi in the courtyard is dressed as a bride and married to Shaligram ji, Vishnu ji's own form, under a mandap of sugarcane, and the family gives Her away as it would a daughter. With Her wedding, the season's weddings begin.
The vrat
The vrat is kept by whoever gives Tulsi Maa's kanyadaan, and some unmarried girls keep it too. It is opened after the wedding. Anyone unwell, pregnant, nursing, diabetic or elderly gives the kanyadaan and eats as they need: the puja is whole without the vrat.
Every town is its own sunrise
Tulsi Vivah 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Godhuli · the wedding |
|---|---|---|
| Delhi | 21 Nov | 5:25 PM–8:06 PM |
| Mumbai | 21 Nov | 5:59 PM–8:33 PM |
| Kolkata | 21 Nov | 4:52 PM–7:28 PM |
| Chennai | 21 Nov | 5:39 PM–8:09 PM |
| Bengaluru | 21 Nov | 5:50 PM–8:20 PM |
| Hyderabad | 21 Nov | 5:40 PM–8:12 PM |
| Ahmedabad | 21 Nov | 5:54 PM–8:31 PM |
| Jaipur | 21 Nov | 5:34 PM–8:14 PM |
| Lucknow | 21 Nov | 5:14 PM–7:53 PM |
| Patna | 21 Nov | 4:59 PM–7:38 PM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 21 Nov | 5:12 PM–8:02 PM |
| London GB | 21 Nov | 4:04 PM–7:09 PM |
| Leicester GB | 21 Nov | 4:03 PM–7:10 PM |
| Birmingham GB | 21 Nov | 4:07 PM–7:13 PM |
| New York US | 21 Nov | 4:34 PM–7:25 PM |
| Edison US | 21 Nov | 4:36 PM–7:27 PM |
| Jersey City US | 21 Nov | 4:34 PM–7:25 PM |
| Chicago US | 21 Nov | 4:25 PM–7:18 PM |
| Houston US | 21 Nov | 5:23 PM–8:05 PM |
| Dallas US | 21 Nov | 5:23 PM–8:07 PM |
| San Francisco US | 21 Nov | 4:54 PM–7:43 PM |
| San Jose US | 21 Nov | 4:53 PM–7:41 PM |
| Los Angeles US | 21 Nov | 4:46 PM–7:31 PM |
| Atlanta US | 21 Nov | 5:31 PM–8:16 PM |
| Washington, DC US | 21 Nov | 4:50 PM–7:40 PM |
| Boston US | 21 Nov | 4:17 PM–7:10 PM |
| Seattle US | 21 Nov | 4:27 PM–7:26 PM |
| Toronto CA | 21 Nov | 4:47 PM–7:42 PM |
| Brampton CA | 21 Nov | 4:48 PM–7:43 PM |
| Vancouver CA | 21 Nov | 5:24 PM–8:26 PM |
| Sydney AU | 22 Nov a day after India | 7:43 PM–9:42 PM |
| Melbourne AU | 22 Nov a day after India | 8:17 PM–10:13 PM |
| Auckland NZ | 22 Nov a day after India | 8:15 PM–10:12 PM |
| Singapore SG | 21 Nov | 6:52 PM–9:15 PM |
| Kuala Lumpur MY | 21 Nov | 6:58 PM–9:22 PM |
| Dubai AE | 21 Nov | 5:29 PM–8:07 PM |
| Doha QA | 21 Nov | 4:44 PM–7:22 PM |
| Nairobi KE | 21 Nov | 6:24 PM–8:46 PM |
| Durban ZA | 21 Nov | 6:34 PM–8:37 PM |
| Port Louis MU | 21 Nov | 6:30 PM–8:41 PM |







