
कोलंबस · शनिवार, 21 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सुबह · तैयारी
सुबह 7:24सुबह के स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित होता है, कन्यादान करने वाले व्रत का संकल्प लेते हैं, और संध्या के लिए रंगोली, तोरण और गन्ने का मंडप तैयार होता है।
गोधूलि · विवाह
शाम 5:12 – रात 8:02संध्या, गोधूलि, और उसके बाद प्रदोष, रात का पहला पाँचवाँ भाग: तुलसी माता के शालिग्राम जी से विवाह और कन्यादान का समय। व्रत इसके बाद खुलता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
आँगन की तुलसी को दुल्हन की तरह सजाकर गन्ने के मंडप में विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी से ब्याहा जाता है, और परिवार उनका कन्यादान वैसे ही करता है जैसे अपनी बेटी का। उनके विवाह के साथ ही विवाहों का मौसम शुरू होता है।
व्रत
यह व्रत तुलसी माता का कन्यादान करने वाले रखते हैं, और कुछ अविवाहित कन्याएँ भी। यह विवाह के बाद खुलता है। अस्वस्थ, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली, मधुमेह वाले या बुज़ुर्ग कन्यादान करें और ज़रूरत के अनुसार भोजन लें: व्रत के बिना भी पूजा पूरी है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में तुलसी विवाह 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | गोधूलि · विवाह |
|---|---|---|
| दिल्ली | 21 नवं | शाम 5:25–रात 8:06 |
| मुंबई | 21 नवं | शाम 5:59–रात 8:33 |
| कोलकाता | 21 नवं | शाम 4:52–शाम 7:28 |
| चेन्नई | 21 नवं | शाम 5:39–रात 8:09 |
| बेंगलुरु | 21 नवं | शाम 5:50–रात 8:20 |
| हैदराबाद | 21 नवं | शाम 5:40–रात 8:12 |
| अहमदाबाद | 21 नवं | शाम 5:54–रात 8:31 |
| जयपुर | 21 नवं | शाम 5:34–रात 8:14 |
| लखनऊ | 21 नवं | शाम 5:14–शाम 7:53 |
| पटना | 21 नवं | शाम 4:59–शाम 7:38 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 21 नवं | शाम 5:12–रात 8:02 |
| लंदन GB | 21 नवं | शाम 4:04–शाम 7:09 |
| लेस्टर GB | 21 नवं | शाम 4:03–शाम 7:10 |
| बर्मिंघम GB | 21 नवं | शाम 4:07–शाम 7:13 |
| न्यूयॉर्क US | 21 नवं | शाम 4:34–शाम 7:25 |
| एडिसन US | 21 नवं | शाम 4:36–शाम 7:27 |
| जर्सी सिटी US | 21 नवं | शाम 4:34–शाम 7:25 |
| शिकागो US | 21 नवं | शाम 4:25–शाम 7:18 |
| ह्यूस्टन US | 21 नवं | शाम 5:23–रात 8:05 |
| डलास US | 21 नवं | शाम 5:23–रात 8:07 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 21 नवं | शाम 4:54–शाम 7:43 |
| सैन होज़े US | 21 नवं | शाम 4:53–शाम 7:41 |
| लॉस एंजेलिस US | 21 नवं | शाम 4:46–शाम 7:31 |
| अटलांटा US | 21 नवं | शाम 5:31–रात 8:16 |
| वॉशिंगटन US | 21 नवं | शाम 4:50–शाम 7:40 |
| बोस्टन US | 21 नवं | शाम 4:17–शाम 7:10 |
| सिएटल US | 21 नवं | शाम 4:27–शाम 7:26 |
| टोरंटो CA | 21 नवं | शाम 4:47–शाम 7:42 |
| ब्रैम्पटन CA | 21 नवं | शाम 4:48–शाम 7:43 |
| वैंकूवर CA | 21 नवं | शाम 5:24–रात 8:26 |
| सिडनी AU | 22 नवं भारत से एक दिन बाद | शाम 7:43–रात 9:42 |
| मेलबर्न AU | 22 नवं भारत से एक दिन बाद | रात 8:17–रात 10:13 |
| ऑकलैंड NZ | 22 नवं भारत से एक दिन बाद | रात 8:15–रात 10:12 |
| सिंगापुर SG | 21 नवं | शाम 6:52–रात 9:15 |
| कुआलालंपुर MY | 21 नवं | शाम 6:58–रात 9:22 |
| दुबई AE | 21 नवं | शाम 5:29–रात 8:07 |
| दोहा QA | 21 नवं | शाम 4:44–शाम 7:22 |
| नैरोबी KE | 21 नवं | शाम 6:24–रात 8:46 |
| डरबन ZA | 21 नवं | शाम 6:34–रात 8:37 |
| पोर्ट लुई MU | 21 नवं | शाम 6:30–रात 8:41 |







