
Jyeshtha · Shukla Ekadashi · Vishnu ji
Nirjala Ekadashi 2027निर्जला एकादशी
Nirjala Ekadashi 2027 is on Monday, 14 June 2027 in Columbus, OH, and Parana (next morning): 6:03 AM–11:03 AM (15 Jun) EDT, UTC−4.
In 250 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Monday, 14 June 2027
The day, hour by hour
Vrat begins
6:03 AMThe vrat is kept from sunrise, the start of the tithi's day.
Parana (next morning)
6:03 AM – 11:03 AMTuesday, 15 June
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The one Ekadashi in the year kept entirely without water — and, kept once, it is said to count for all twenty-four. Bhim, who could not go without food, kept this one.
The vrat
The one Ekadashi kept without water, from sunrise to the next morning's parana. Anyone unwell, pregnant, nursing or on medication keeps it with water — the tradition itself allows it.
Every town is its own sunrise
Nirjala Ekadashi 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Parana (next morning) |
|---|---|---|
| Delhi | 14 Jun | 5:23 AM–10:02 AM |
| Mumbai | 14 Jun | 6:01 AM–10:26 AM |
| Kolkata | 14 Jun | 4:52 AM–9:22 AM |
| Chennai | 14 Jun | 5:43 AM–10:00 AM |
| Bengaluru | 14 Jun | 5:53 AM–10:11 AM |
| Hyderabad | 14 Jun | 5:42 AM–10:05 AM |
| Ahmedabad | 14 Jun | 5:54 AM–10:25 AM |
| Jaipur | 14 Jun | 5:33 AM–10:09 AM |
| Lucknow | 14 Jun | 5:12 AM–9:48 AM |
| Patna | 14 Jun | 4:58 AM–9:33 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 14 Jun | 6:03 AM–11:03 AM |
| London GB | 14 Jun | 4:43 AM–10:15 AM |
| Leicester GB | 14 Jun | 4:40 AM–10:17 AM |
| Birmingham GB | 14 Jun | 4:44 AM–10:20 AM |
| New York US | 14 Jun | 5:24 AM–10:26 AM |
| Edison US | 14 Jun | 5:27 AM–10:28 AM |
| Jersey City US | 14 Jun | 5:24 AM–10:26 AM |
| Chicago US | 14 Jun | 5:15 AM–10:19 AM |
| Houston US | 14 Jun | 6:21 AM–11:02 AM |
| Dallas US | 14 Jun | 6:19 AM–11:05 AM |
| San Francisco US | 14 Jun | 5:47 AM–10:43 AM |
| San Jose US | 14 Jun | 5:46 AM–10:41 AM |
| Los Angeles US | 14 Jun | 5:41 AM–10:29 AM |
| Atlanta US | 14 Jun | 6:27 AM–11:14 AM |
| Washington, DC US | 14 Jun | 5:42 AM–10:40 AM |
| Boston US | 14 Jun | 5:07 AM–10:12 AM |
| Seattle US | 14 Jun | 5:11 AM–10:30 AM |
| Toronto CA | 14 Jun | 5:35 AM–10:44 AM |
| Brampton CA | 14 Jun | 5:37 AM–10:45 AM |
| Vancouver CA | 14 Jun | 5:06 AM–10:31 AM |
| Sydney AU | 14 Jun | 6:58 AM–10:16 AM |
| Melbourne AU | 14 Jun | 7:34 AM–10:45 AM |
| Auckland NZ | 15 Jun a day after India | 7:32 AM–10:45 AM |
| Singapore SG | 14 Jun | 6:59 AM–11:03 AM |
| Kuala Lumpur MY | 14 Jun | 7:05 AM–11:11 AM |
| Dubai AE | 14 Jun | 5:28 AM–10:02 AM |
| Doha QA | 14 Jun | 4:43 AM–9:17 AM |
| Nairobi KE | 14 Jun | 6:32 AM–10:33 AM |
| Durban ZA | 14 Jun | 6:49 AM–10:14 AM |
| Port Louis MU | 14 Jun | 6:43 AM–10:21 AM |


