
Shravana · Shukla Panchami
Nag Panchami 2027नाग पंचमी
Nag Panchami 2027 is on Friday, 6 August 2027 in Columbus, OH, and Puja · morning: 7:05 AM–10:06 AM EDT, UTC−4.
In 303 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Friday, 6 August 2027
The day, hour by hour
Puja · morning
7:05 AM – 10:06 AM
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
Milk for the serpents, on the fifth of Shravan. The rains push them out of the fields and into the houses, and the day is a way of saying: we are sharing the ground.
Every town is its own sunrise
Nag Panchami 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Puja · morning |
|---|---|---|
| Delhi | 6 Aug | 6:15 AM–9:06 AM |
| Mumbai | 6 Aug | 6:47 AM–9:31 AM |
| Kolkata | 6 Aug | 5:40 AM–8:26 AM |
| Chennai | 6 Aug | 6:25 AM–9:05 AM |
| Bengaluru | 6 Aug | 6:36 AM–9:16 AM |
| Hyderabad | 6 Aug | 6:27 AM–9:09 AM |
| Ahmedabad | 6 Aug | 6:42 AM–9:29 AM |
| Jaipur | 6 Aug | 6:24 AM–9:13 AM |
| Lucknow | 6 Aug | 6:03 AM–8:53 AM |
| Patna | 6 Aug | 5:48 AM–8:37 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 6 Aug | 7:05 AM–10:06 AM |
| London GB | 6 Aug | 6:01 AM–9:19 AM |
| Leicester GB | 6 Aug | 6:01 AM–9:21 AM |
| Birmingham GB | 6 Aug | 6:05 AM–9:24 AM |
| New York US | 6 Aug | 6:27 AM–9:30 AM |
| Edison US | 6 Aug | 6:29 AM–9:31 AM |
| Jersey City US | 6 Aug | 6:28 AM–9:30 AM |
| Chicago US | 6 Aug | 6:19 AM–9:23 AM |
| Houston US | 6 Aug | 7:14 AM–10:06 AM |
| Dallas US | 6 Aug | 7:14 AM–10:09 AM |
| San Francisco US | 6 Aug | 6:47 AM–9:46 AM |
| San Jose US | 6 Aug | 6:46 AM–9:45 AM |
| Los Angeles US | 6 Aug | 6:38 AM–9:33 AM |
| Atlanta US | 6 Aug | 7:23 AM–10:18 AM |
| Washington, DC US | 6 Aug | 6:43 AM–9:44 AM |
| Boston US | 6 Aug | 6:12 AM–9:16 AM |
| Seattle US | 6 Aug | 6:23 AM–9:34 AM |
| Toronto CA | 6 Aug | 6:42 AM–9:48 AM |
| Brampton CA | 6 Aug | 6:43 AM–9:49 AM |
| Vancouver CA | 6 Aug | 6:21 AM–9:35 AM |
| Sydney AU | 6 Aug | 7:14 AM–9:23 AM |
| Melbourne AU | 6 Aug | 7:46 AM–9:51 AM |
| Auckland NZ | 6 Aug | 7:45 AM–9:51 AM |
| Singapore SG | 6 Aug | 7:36 AM–10:08 AM |
| Kuala Lumpur MY | 6 Aug | 7:42 AM–10:16 AM |
| Dubai AE | 6 Aug | 6:18 AM–9:07 AM |
| Doha QA | 6 Aug | 5:33 AM–8:21 AM |
| Nairobi KE | 6 Aug | 7:07 AM–9:38 AM |
| Durban ZA | 6 Aug | 7:08 AM–9:20 AM |
| Port Louis MU | 6 Aug | 7:08 AM–9:27 AM |



