
Shravana · Shukla Panchami
Nag Panchami 2026नाग पंचमी
Nag Panchami 2026 is on Monday, 17 August 2026 in Columbus, OH, and Puja · morning: 7:16 AM–10:11 AM EDT, UTC−4.
Just past · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Monday, 17 August 2026
The day, hour by hour
Puja · morning
7:16 AM – 10:11 AM
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
Milk for the serpents, on the fifth of Shravan. The rains push them out of the fields and into the houses, and the day is a way of saying: we are sharing the ground.
Every town is its own sunrise
Nag Panchami 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Puja · morning |
|---|---|---|
| Delhi | 17 Aug | 6:21 AM–9:08 AM |
| Mumbai | 17 Aug | 6:50 AM–9:31 AM |
| Kolkata | 17 Aug | 5:44 AM–8:27 AM |
| Chennai | 17 Aug | 6:27 AM–9:05 AM |
| Bengaluru | 17 Aug | 6:38 AM–9:16 AM |
| Hyderabad | 17 Aug | 6:29 AM–9:10 AM |
| Ahmedabad | 17 Aug | 6:47 AM–9:30 AM |
| Jaipur | 17 Aug | 6:29 AM–9:15 AM |
| Lucknow | 17 Aug | 6:09 AM–8:54 AM |
| Patna | 17 Aug | 5:53 AM–8:38 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 17 Aug | 7:16 AM–10:11 AM |
| London GB | 17 Aug | 6:19 AM–9:27 AM |
| Leicester GB | 17 Aug | 6:20 AM–9:29 AM |
| Birmingham GB | 17 Aug | 6:23 AM–9:32 AM |
| New York US | 17 Aug | 6:38 AM–9:34 AM |
| Edison US | 17 Aug | 6:40 AM–9:36 AM |
| Jersey City US | 17 Aug | 6:39 AM–9:34 AM |
| Chicago US | 17 Aug | 6:31 AM–9:28 AM |
| Houston US | 16 Aug a day before India | 7:20 AM–10:08 AM |
| Dallas US | 16 Aug a day before India | 7:21 AM–10:11 AM |
| San Francisco US | 16 Aug a day before India | 6:56 AM–9:50 AM |
| San Jose US | 16 Aug a day before India | 6:55 AM–9:48 AM |
| Los Angeles US | 16 Aug a day before India | 6:45 AM–9:36 AM |
| Atlanta US | 17 Aug | 7:31 AM–10:21 AM |
| Washington, DC US | 17 Aug | 6:54 AM–9:48 AM |
| Boston US | 17 Aug | 6:24 AM–9:21 AM |
| Seattle US | 16 Aug a day before India | 6:37 AM–9:40 AM |
| Toronto CA | 17 Aug | 6:54 AM–9:53 AM |
| Brampton CA | 17 Aug | 6:56 AM–9:54 AM |
| Vancouver CA | 16 Aug a day before India | 6:36 AM–9:41 AM |
| Sydney AU | 17 Aug | 7:02 AM–9:16 AM |
| Melbourne AU | 17 Aug | 7:33 AM–9:44 AM |
| Auckland NZ | 17 Aug | 7:32 AM–9:44 AM |
| Singapore SG | 17 Aug | 7:34 AM–10:07 AM |
| Kuala Lumpur MY | 17 Aug | 7:41 AM–10:14 AM |
| Dubai AE | 17 Aug | 6:23 AM–9:08 AM |
| Doha QA | 17 Aug | 5:38 AM–8:23 AM |
| Nairobi KE | 17 Aug | 7:05 AM–9:36 AM |
| Durban ZA | 17 Aug | 6:58 AM–9:14 AM |
| Port Louis MU | 17 Aug | 7:01 AM–9:22 AM |



