
Phalguna · Krishna Chaturdashi · Shiv ji
Maha Shivratri 2026महाशिवरात्रि
Maha Shivratri 2026 is on Sunday, 15 February 2026 in Queens, NY, and Nishita kaal puja: 11:46 PM–12:34 AM EST, UTC−5.
Just past · computed for Queens, NY · EST, UTC−5Queens · Sunday, 15 February 2026
The day, hour by hour
Vrat begins
6:49 AMThe vrat is kept from sunrise, the start of the tithi's day.
First prahar
5:30 PMNishita kaal puja
11:46 PM – Mon 12:34 AMThe muhurta straddling solar midnight — the heart of the jagran.
Parana (next morning)
6:48 AM – 10:22 AMMonday, 16 February
Times for Queens, NY in EST, UTC−5, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The one night of the year kept awake for Shiv ji, in four prahars — water poured on the Shivling at each. Nothing is asked for that a house cannot carry; what is asked for is stillness.
The vrat
Fruit and milk through the day; the vigil through the four prahars; the fast broken after sunrise.
Phalguna Krishna Chaturdashi in Purnimanta reckoning; Magha Krishna Chaturdashi in Amanta. The night is the same.
Every town is its own sunrise
Maha Shivratri 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Nishita kaal puja |
|---|---|---|
| Delhi | 15 Feb | 12:11 AM–12:59 AM |
| Mumbai | 15 Feb | 12:29 AM–1:17 AM |
| Kolkata | 15 Feb | 11:27 PM–12:15 AM |
| Chennai | 15 Feb | 11:59 PM–12:47 AM |
| Bengaluru | 15 Feb | 12:10 AM–12:58 AM |
| Hyderabad | 15 Feb | 12:06 AM–12:54 AM |
| Ahmedabad | 15 Feb | 12:30 AM–1:18 AM |
| Jaipur | 15 Feb | 12:17 AM–1:05 AM |
| Lucknow | 15 Feb | 11:56 PM–12:44 AM |
| Patna | 15 Feb | 11:40 PM–12:28 AM |
| Abroad | ||
| Queens US | 15 Feb | 11:46 PM–12:34 AM |
| London GB | 15 Feb | 11:51 PM–12:39 AM |
| Leicester GB | 15 Feb | 11:55 PM–12:43 AM |
| Birmingham GB | 15 Feb | 11:58 PM–12:46 AM |
| New York US | 15 Feb | 11:46 PM–12:34 AM |
| Edison US | 15 Feb | 11:48 PM–12:36 AM |
| Jersey City US | 15 Feb | 11:47 PM–12:35 AM |
| Chicago US | 15 Feb | 11:41 PM–12:29 AM |
| Houston US | 15 Feb | 12:12 AM–1:00 AM |
| Dallas US | 15 Feb | 12:17 AM–1:05 AM |
| San Francisco US | 15 Feb | 12:00 AM–12:48 AM |
| San Jose US | 15 Feb | 11:58 PM–12:46 AM |
| Los Angeles US | 15 Feb | 11:43 PM–12:31 AM |
| Atlanta US | 15 Feb | 12:28 AM–1:16 AM |
| Washington, DC US | 15 Feb | 11:58 PM–12:46 AM |
| Boston US | 15 Feb | 11:35 PM–12:23 AM |
| Seattle US | 15 Feb | 12:00 AM–12:48 AM |
| Toronto CA | 15 Feb | 12:08 AM–12:56 AM |
| Brampton CA | 15 Feb | 12:09 AM–12:57 AM |
| Vancouver CA | 15 Feb | 12:03 AM–12:51 AM |
| Sydney AU | 15 Feb | 12:45 AM–1:33 AM |
| Melbourne AU | 15 Feb | 1:10 AM–1:58 AM |
| Auckland NZ | 15 Feb | 1:11 AM–1:59 AM |
| Singapore SG | 15 Feb | 12:55 AM–1:43 AM |
| Kuala Lumpur MY | 15 Feb | 1:03 AM–1:51 AM |
| Dubai AE | 15 Feb | 12:09 AM–12:57 AM |
| Doha QA | 15 Feb | 11:24 PM–12:12 AM |
| Nairobi KE | 15 Feb | 12:23 AM–1:11 AM |
| Durban ZA | 15 Feb | 11:46 PM–12:34 AM |
| Port Louis MU | 15 Feb | 12:00 AM–12:48 AM |



