
Ashwin · Shukla Dashami · Shri Krishna
Madhvacharya Jayanti 2027मध्वाचार्य जयंती
Madhvacharya Jayanti 2027 is on Saturday, 9 October 2027 in Columbus, OH, and The Acharya's puja · morning: 7:36 AM–1:19 PM EDT, UTC−4.
In 367 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Saturday, 9 October 2027
The day, hour by hour
The Acharya's puja · morning
7:36 AM – 1:19 PMThe Acharya's puja is kept in the morning with the household's Vijayadashami puja, before the mathas' pravachana and annadana.
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
Acharya Madhwa was born at Pajaka near Udupi on Vijayadashami, taught that Shri Hari is above all, and set up the puja of Udupi's Krishna; Madhwa families hold him to be Vayu Dev's third avatar, after Hanuman ji and Bhima. On Vijayadashami they adorn his picture beside Shri Hari's, offer tulasi, say his Dwadasha Stotra and feed others.
Every town is its own sunrise
Madhvacharya Jayanti 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | The Acharya's puja · morning |
|---|---|---|
| Delhi | 9 Oct | 6:18 AM–12:08 PM |
| Mumbai | 9 Oct | 6:31 AM–12:26 PM |
| Kolkata | 9 Oct | 5:31 AM–11:24 AM |
| Chennai | 9 Oct | 5:59 AM–11:56 AM |
| Bengaluru | 9 Oct | 6:09 AM–12:07 PM |
| Hyderabad | 9 Oct | 6:08 AM–12:03 PM |
| Ahmedabad | 9 Oct | 6:34 AM–12:27 PM |
| Jaipur | 9 Oct | 6:23 AM–12:14 PM |
| Lucknow | 9 Oct | 6:02 AM–11:53 AM |
| Patna | 9 Oct | 5:45 AM–11:37 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 9 Oct | 7:36 AM–1:19 PM |
| London GB | 9 Oct | 7:14 AM–12:47 PM |
| Leicester GB | 9 Oct | 7:19 AM–12:51 PM |
| Birmingham GB | 9 Oct | 7:22 AM–12:54 PM |
| New York US | 9 Oct | 7:01 AM–12:43 PM |
| Edison US | 9 Oct | 7:02 AM–12:45 PM |
| Jersey City US | 9 Oct | 7:01 AM–12:43 PM |
| Chicago US | 9 Oct | 6:56 AM–12:37 PM |
| Houston US | 9 Oct | 7:19 AM–1:09 PM |
| Dallas US | 9 Oct | 7:27 AM–1:14 PM |
| San Francisco US | 9 Oct | 7:12 AM–12:57 PM |
| San Jose US | 9 Oct | 7:10 AM–12:55 PM |
| Los Angeles US | 9 Oct | 6:53 AM–12:40 PM |
| Atlanta US | 9 Oct | 7:38 AM–1:25 PM |
| Washington, DC US | 9 Oct | 7:12 AM–12:55 PM |
| Boston US | 9 Oct | 6:50 AM–12:31 PM |
| Seattle US | 9 Oct | 7:20 AM–12:56 PM |
| Toronto CA | 9 Oct | 7:24 AM–1:04 PM |
| Brampton CA | 9 Oct | 7:26 AM–1:06 PM |
| Vancouver CA | 9 Oct | 7:24 AM–12:59 PM |
| Sydney AU | 9 Oct | 6:22 AM–12:43 PM |
| Melbourne AU | 9 Oct | 6:45 AM–1:08 PM |
| Auckland NZ | 9 Oct | 6:46 AM–1:09 PM |
| Singapore SG | 9 Oct | 6:49 AM–12:52 PM |
| Kuala Lumpur MY | 9 Oct | 6:59 AM–1:01 PM |
| Dubai AE | 9 Oct | 6:14 AM–12:06 PM |
| Doha QA | 9 Oct | 5:29 AM–11:21 AM |
| Nairobi KE | 9 Oct | 6:16 AM–12:20 PM |
| Durban ZA | 9 Oct | 5:25 AM–11:44 AM |
| Port Louis MU | 9 Oct | 5:45 AM–11:58 AM |







