
Ashwin · Shukla Dashami · Shri Krishna
Madhvacharya Jayanti 2026मध्वाचार्य जयंती
Madhvacharya Jayanti 2026 is on Tuesday, 20 October 2026 in Columbus, OH, and The Acharya's puja · morning: 7:48 AM–1:16 PM EDT, UTC−4.
In 13 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Tuesday, 20 October 2026
The day, hour by hour
The Acharya's puja · morning
7:48 AM – 1:16 PMThe Acharya's puja is kept in the morning with the household's Vijayadashami puja, before the mathas' pravachana and annadana.
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
Acharya Madhwa was born at Pajaka near Udupi on Vijayadashami, taught that Shri Hari is above all, and set up the puja of Udupi's Krishna; Madhwa families hold him to be Vayu Dev's third avatar, after Hanuman ji and Bhima. On Vijayadashami they adorn his picture beside Shri Hari's, offer tulasi, say his Dwadasha Stotra and feed others.
Every town is its own sunrise
Madhvacharya Jayanti 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | The Acharya's puja · morning |
|---|---|---|
| Delhi | 20 Oct | 6:25 AM–12:06 PM |
| Mumbai | 20 Oct | 6:34 AM–12:23 PM |
| Kolkata | 20 Oct | 5:35 AM–11:21 AM |
| Chennai | 20 Oct | 6:00 AM–11:54 AM |
| Bengaluru | 20 Oct | 6:11 AM–12:04 PM |
| Hyderabad | 20 Oct | 6:10 AM–12:01 PM |
| Ahmedabad | 20 Oct | 6:39 AM–12:24 PM |
| Jaipur | 20 Oct | 6:29 AM–12:12 PM |
| Lucknow | 20 Oct | 6:08 AM–11:51 AM |
| Patna | 20 Oct | 5:50 AM–11:34 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 20 Oct | 7:48 AM–1:16 PM |
| London GB | 20 Oct | 7:33 AM–12:45 PM |
| Leicester GB | 20 Oct | 7:39 AM–12:49 PM |
| Birmingham GB | 20 Oct | 7:42 AM–12:52 PM |
| New York US | 20 Oct | 7:13 AM–12:40 PM |
| Edison US | 20 Oct | 7:14 AM–12:42 PM |
| Jersey City US | 20 Oct | 7:13 AM–12:41 PM |
| Chicago US | 20 Oct | 7:09 AM–12:35 PM |
| Houston US | 20 Oct | 7:27 AM–1:06 PM |
| Dallas US | 20 Oct | 7:35 AM–1:12 PM |
| San Francisco US | 20 Oct | 7:23 AM–12:54 PM |
| San Jose US | 20 Oct | 7:20 AM–12:52 PM |
| Los Angeles US | 20 Oct | 7:02 AM–12:37 PM |
| Atlanta US | 20 Oct | 7:47 AM–1:22 PM |
| Washington, DC US | 20 Oct | 7:23 AM–12:53 PM |
| Boston US | 20 Oct | 7:03 AM–12:29 PM |
| Seattle US | 20 Oct | 7:36 AM–12:54 PM |
| Toronto CA | 20 Oct | 7:38 AM–1:02 PM |
| Brampton CA | 20 Oct | 7:40 AM–1:03 PM |
| Vancouver CA | 20 Oct | 7:42 AM–12:57 PM |
| Sydney AU | 21 Oct a day after India | 6:07 AM–12:40 PM |
| Melbourne AU | 21 Oct a day after India | 6:27 AM–1:05 PM |
| Auckland NZ | 21 Oct a day after India | 6:29 AM–1:06 PM |
| Singapore SG | 20 Oct | 6:47 AM–12:50 PM |
| Kuala Lumpur MY | 20 Oct | 6:57 AM–12:58 PM |
| Dubai AE | 20 Oct | 6:20 AM–12:04 PM |
| Doha QA | 20 Oct | 5:35 AM–11:19 AM |
| Nairobi KE | 20 Oct | 6:13 AM–12:18 PM |
| Durban ZA | 20 Oct | 5:13 AM–11:41 AM |
| Port Louis MU | 20 Oct | 5:36 AM–11:55 AM |







