
Vaishakha · Shukla Tritiya · Lakshmi Maa
Akshaya Tritiya 2027अक्षय तृतीया
Akshaya Tritiya 2027 is on Saturday, 8 May 2027 in Columbus, OH, and Puja muhurat: 6:44 AM–1:29 PM EDT, UTC−4.
In 213 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Saturday, 8 May 2027
The day, hour by hour
Puja muhurat
6:44 AM – 1:29 PM
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
A day that is held to need no muhurat of its own: anything begun or given on it is said not to diminish. So gold is bought, a field is sown, and something is given away.
Every town is its own sunrise
Akshaya Tritiya 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| Delhi | 9 May | 5:55 AM–12:18 PM |
| Mumbai | 9 May | 6:27 AM–12:35 PM |
| Kolkata | 9 May | 5:20 AM–11:33 AM |
| Chennai | 9 May | 6:05 AM–12:05 PM |
| Bengaluru | 9 May | 6:16 AM–12:16 PM |
| Hyderabad | 9 May | 6:07 AM–12:13 PM |
| Ahmedabad | 9 May | 6:22 AM–12:36 PM |
| Jaipur | 9 May | 6:03 AM–12:24 PM |
| Lucknow | 9 May | 5:43 AM–12:03 PM |
| Patna | 9 May | 5:28 AM–11:46 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 8 May a day before India | 6:44 AM–1:29 PM |
| London GB | 8 May a day before India | 5:40 AM–12:58 PM |
| Leicester GB | 8 May a day before India | 5:40 AM–1:02 PM |
| Birmingham GB | 8 May a day before India | 5:44 AM–1:05 PM |
| New York US | 8 May a day before India | 6:06 AM–12:53 PM |
| Edison US | 8 May a day before India | 6:09 AM–12:54 PM |
| Jersey City US | 8 May a day before India | 6:07 AM–12:53 PM |
| Chicago US | 8 May a day before India | 5:58 AM–12:47 PM |
| Houston US | 8 May a day before India | 6:53 AM–1:18 PM |
| Dallas US | 8 May a day before India | 6:54 AM–1:24 PM |
| San Francisco US | 8 May a day before India | 6:26 AM–1:06 PM |
| San Jose US | 8 May a day before India | 6:25 AM–1:04 PM |
| Los Angeles US | 8 May a day before India | 6:17 AM–12:50 PM |
| Atlanta US | 8 May a day before India | 7:02 AM–1:34 PM |
| Washington, DC US | 8 May a day before India | 6:23 AM–1:05 PM |
| Boston US | 8 May a day before India | 5:51 AM–12:41 PM |
| Seattle US | 8 May a day before India | 6:01 AM–1:06 PM |
| Toronto CA | 8 May a day before India | 6:21 AM–1:14 PM |
| Brampton CA | 8 May a day before India | 6:22 AM–1:16 PM |
| Vancouver CA | 8 May a day before India | 5:59 AM–1:09 PM |
| Sydney AU | 9 May | 6:55 AM–11:51 AM |
| Melbourne AU | 9 May | 7:28 AM–12:16 PM |
| Auckland NZ | 9 May | 7:27 AM–12:17 PM |
| Singapore SG | 9 May | 7:16 AM–1:01 PM |
| Kuala Lumpur MY | 9 May | 7:22 AM–1:10 PM |
| Dubai AE | 8 May a day before India | 5:58 AM–12:16 PM |
| Doha QA | 8 May a day before India | 5:13 AM–11:31 AM |
| Nairobi KE | 8 May a day before India | 6:47 AM–12:29 PM |
| Durban ZA | 8 May a day before India | 6:49 AM–11:52 AM |
| Port Louis MU | 8 May a day before India | 6:49 AM–12:06 PM |


