
Columbus · Wednesday, 14 January 2026
The day, hour by hour
Pongal · morning
8:22 AM – 12:41 PM
Day 1 · 14 JanDay 2 · 15 JanDay 3 · 16 Jan
Times for Columbus, OH in EST, UTC−5, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The harvest is cooked in a new pot until it boils over, and the house calls out — Pongalo Pongal. What spills is the year doing well, so nobody wipes it up in a hurry.
Every town is its own sunrise
Pongal 2026 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Pongal · morning |
|---|---|---|
| Delhi | 14 Jan–16 Jan | 7:45 AM–12:30 PM |
| Mumbai | 14 Jan–16 Jan | 7:45 AM–12:48 PM |
| Kolkata | 14 Jan–16 Jan | 6:49 AM–11:46 AM |
| Chennai | 14 Jan–16 Jan | 7:05 AM–12:18 PM |
| Bengaluru | 14 Jan–16 Jan | 7:15 AM–12:29 PM |
| Hyderabad | 14 Jan–16 Jan | 7:19 AM–12:25 PM |
| Ahmedabad | 14 Jan–16 Jan | 7:53 AM–12:49 PM |
| Jaipur | 14 Jan–16 Jan | 7:47 AM–12:36 PM |
| Lucknow | 14 Jan–16 Jan | 7:27 AM–12:15 PM |
| Patna | 14 Jan–16 Jan | 7:07 AM–11:59 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 14 Jan–16 Jan | 8:22 AM–12:41 PM |
| London GB | 14 Jan–16 Jan | 8:30 AM–12:10 PM |
| Leicester GB | 14 Jan–16 Jan | 8:39 AM–12:14 PM |
| Birmingham GB | 14 Jan–16 Jan | 8:42 AM–12:17 PM |
| New York US | 14 Jan–16 Jan | 7:48 AM–12:05 PM |
| Edison US | 14 Jan–16 Jan | 7:49 AM–12:07 PM |
| Jersey City US | 14 Jan–16 Jan | 7:48 AM–12:05 PM |
| Chicago US | 14 Jan–16 Jan | 7:46 AM–12:00 PM |
| Houston US | 14 Jan–16 Jan | 7:48 AM–12:31 PM |
| Dallas US | 14 Jan–16 Jan | 8:00 AM–12:36 PM |
| San Francisco US | 14 Jan–16 Jan | 7:54 AM–12:19 PM |
| San Jose US | 14 Jan–16 Jan | 7:51 AM–12:17 PM |
| Los Angeles US | 14 Jan–16 Jan | 7:28 AM–12:02 PM |
| Atlanta US | 14 Jan–16 Jan | 8:12 AM–12:47 PM |
| Washington, DC US | 14 Jan–16 Jan | 7:56 AM–12:17 PM |
| Boston US | 14 Jan–16 Jan | 7:41 AM–11:54 AM |
| Seattle US | 14 Jan–16 Jan | 8:23 AM–12:19 PM |
| Toronto CA | 14 Jan–16 Jan | 8:18 AM–12:27 PM |
| Brampton CA | 14 Jan–16 Jan | 8:20 AM–12:28 PM |
| Vancouver CA | 14 Jan–16 Jan | 8:33 AM–12:22 PM |
| Sydney AU | 15 Jan–17 Jan a day after India | 6:30 AM–1:04 PM |
| Melbourne AU | 14 Jan–16 Jan | 6:43 AM–1:29 PM |
| Auckland NZ | 15 Jan–17 Jan a day after India | 6:48 AM–1:30 PM |
| Singapore SG | 14 Jan–16 Jan | 7:42 AM–1:14 PM |
| Kuala Lumpur MY | 14 Jan–16 Jan | 7:53 AM–1:22 PM |
| Dubai AE | 14 Jan–16 Jan | 7:36 AM–12:28 PM |
| Doha QA | 14 Jan–16 Jan | 6:51 AM–11:43 AM |
| Nairobi KE | 14 Jan–16 Jan | 7:06 AM–12:42 PM |
| Durban ZA | 14 Jan–16 Jan | 5:39 AM–12:05 PM |
| Port Louis MU | 14 Jan–16 Jan | 6:12 AM–12:19 PM |



