
Columbus · Thursday, 14 January 2027
The day, hour by hour
Punya kaal
7:52 AM – 5:30 PMWhen the Sun enters Makara after sunset, the punya kaal is the following day from sunrise. Kalava uses the sidereal (Lahiri) entry.
Times for Columbus, OH in EST, UTC−5, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
The sun crosses into Makar and starts moving north again, so the cold is on its way out. Til and gur are eaten and given, with one line: take this sweet, and speak sweetly.
Every town is its own sunrise
Makar Sankranti 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Punya kaal |
|---|---|---|
| Delhi | 15 Jan | 7:15 AM–5:46 PM |
| Mumbai | 15 Jan | 7:15 AM–6:21 PM |
| Kolkata | 15 Jan | 6:19 AM–5:13 PM |
| Chennai | 15 Jan | 6:35 AM–6:01 PM |
| Bengaluru | 15 Jan | 6:46 AM–6:12 PM |
| Hyderabad | 15 Jan | 6:49 AM–6:01 PM |
| Ahmedabad | 15 Jan | 7:23 AM–6:15 PM |
| Jaipur | 15 Jan | 7:17 AM–5:55 PM |
| Lucknow | 15 Jan | 6:57 AM–5:35 PM |
| Patna | 15 Jan | 6:37 AM–5:20 PM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 14 Jan a day before India | 7:52 AM–5:30 PM |
| London GB | 14 Jan a day before India | 8:00 AM–4:19 PM |
| Leicester GB | 14 Jan a day before India | 8:10 AM–4:18 PM |
| Birmingham GB | 14 Jan a day before India | 8:12 AM–4:22 PM |
| New York US | 14 Jan a day before India | 7:18 AM–4:52 PM |
| Edison US | 14 Jan a day before India | 7:19 AM–4:54 PM |
| Jersey City US | 14 Jan a day before India | 7:19 AM–4:52 PM |
| Chicago US | 14 Jan a day before India | 7:16 AM–4:43 PM |
| Houston US | 14 Jan a day before India | 7:18 AM–5:44 PM |
| Dallas US | 14 Jan a day before India | 7:30 AM–5:43 PM |
| San Francisco US | 14 Jan a day before India | 7:24 AM–5:14 PM |
| San Jose US | 14 Jan a day before India | 7:21 AM–5:13 PM |
| Los Angeles US | 14 Jan a day before India | 6:59 AM–5:06 PM |
| Atlanta US | 14 Jan a day before India | 7:42 AM–5:51 PM |
| Washington, DC US | 14 Jan a day before India | 7:26 AM–5:09 PM |
| Boston US | 14 Jan a day before India | 7:11 AM–4:36 PM |
| Seattle US | 14 Jan a day before India | 7:53 AM–4:44 PM |
| Toronto CA | 14 Jan a day before India | 7:48 AM–5:05 PM |
| Brampton CA | 14 Jan a day before India | 7:50 AM–5:06 PM |
| Vancouver CA | 14 Jan a day before India | 9:03 AM–5:41 PM |
| Sydney AU | 15 Jan | 5:59 AM–8:09 PM |
| Melbourne AU | 15 Jan | 6:14 AM–8:44 PM |
| Auckland NZ | 15 Jan | 6:18 AM–8:42 PM |
| Singapore SG | 15 Jan | 7:12 AM–7:16 PM |
| Kuala Lumpur MY | 15 Jan | 7:24 AM–7:21 PM |
| Dubai AE | 15 Jan | 7:06 AM–5:50 PM |
| Doha QA | 15 Jan | 6:21 AM–5:05 PM |
| Nairobi KE | 14 Jan a day before India | 6:36 AM–6:47 PM |
| Durban ZA | 14 Jan a day before India | 5:09 AM–7:01 PM |
| Port Louis MU | 15 Jan | 5:43 AM–6:56 PM |



