
कोलंबस · गुरुवार, 14 जनवरी 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
पुण्य काल
सुबह 7:52 – शाम 5:30When the Sun enters Makara after sunset, the punya kaal is the following day from sunrise. Kalava uses the sidereal (Lahiri) entry.
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
सूर्य मकर में प्रवेश कर उत्तर की ओर मुड़ते हैं, और शीत जाने लगता है। तिल-गुड़ खाया और बाँटा जाता है, एक ही वाक्य के साथ: तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में मकर संक्रांति 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पुण्य काल |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15 जन | सुबह 7:15–शाम 5:46 |
| मुंबई | 15 जन | सुबह 7:15–शाम 6:21 |
| कोलकाता | 15 जन | सुबह 6:19–शाम 5:13 |
| चेन्नई | 15 जन | सुबह 6:35–शाम 6:01 |
| बेंगलुरु | 15 जन | सुबह 6:46–शाम 6:12 |
| हैदराबाद | 15 जन | सुबह 6:49–शाम 6:01 |
| अहमदाबाद | 15 जन | सुबह 7:23–शाम 6:15 |
| जयपुर | 15 जन | सुबह 7:17–शाम 5:55 |
| लखनऊ | 15 जन | सुबह 6:57–शाम 5:35 |
| पटना | 15 जन | सुबह 6:37–शाम 5:20 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:52–शाम 5:30 |
| लंदन GB | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:00–शाम 4:19 |
| लेस्टर GB | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:10–शाम 4:18 |
| बर्मिंघम GB | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:12–शाम 4:22 |
| न्यूयॉर्क US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:18–शाम 4:52 |
| एडिसन US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:19–शाम 4:54 |
| जर्सी सिटी US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:19–शाम 4:52 |
| शिकागो US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:16–शाम 4:43 |
| ह्यूस्टन US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:18–शाम 5:44 |
| डलास US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:30–शाम 5:43 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:24–शाम 5:14 |
| सैन होज़े US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:21–शाम 5:13 |
| लॉस एंजेलिस US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:59–शाम 5:06 |
| अटलांटा US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:42–शाम 5:51 |
| वॉशिंगटन US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:26–शाम 5:09 |
| बोस्टन US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:11–शाम 4:36 |
| सिएटल US | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:53–शाम 4:44 |
| टोरंटो CA | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:48–शाम 5:05 |
| ब्रैम्पटन CA | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:50–शाम 5:06 |
| वैंकूवर CA | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 9:03–शाम 5:41 |
| सिडनी AU | 15 जन | सुबह 5:59–रात 8:09 |
| मेलबर्न AU | 15 जन | सुबह 6:14–रात 8:44 |
| ऑकलैंड NZ | 15 जन | सुबह 6:18–रात 8:42 |
| सिंगापुर SG | 15 जन | सुबह 7:12–शाम 7:16 |
| कुआलालंपुर MY | 15 जन | सुबह 7:24–शाम 7:21 |
| दुबई AE | 15 जन | सुबह 7:06–शाम 5:50 |
| दोहा QA | 15 जन | सुबह 6:21–शाम 5:05 |
| नैरोबी KE | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:36–शाम 6:47 |
| डरबन ZA | 14 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:09–शाम 7:01 |
| पोर्ट लुई MU | 15 जन | सुबह 5:43–शाम 6:56 |



