
Kartik · Shukla Panchami · Lakshmi Maa
Labh Pancham 2027लाभ पंचमी
Labh Pancham 2027 is on Wednesday, 3 November 2027 in Columbus, OH, and Morning muhurat: 8:03 AM–11:31 AM EDT, UTC−4.
In 392 days · computed for Columbus, OH · EDT, UTC−4Columbus · Wednesday, 3 November 2027
The day, hour by hour
Morning muhurat
8:03 AM – 11:31 AMThe puja, the new chopda's first entry and the shop's opening are done in the morning, in a good choghadiya within it.
Times for Columbus, OH in EDT, UTC−4, rounded to the minute, computed by Kalava's engine for this town's own sunrise, sunset and moonrise. How
Gujarat's Diwali ends on the fifth morning: the shop opens again, the door is marked shubh and labh, and the new chopda is opened before Lakshmi Maa and Ganesh ji with the year's first entry. A home with no shop keeps it as Saubhagya Panchami, with Ganesh ji, Shiv ji and Lakshmi Maa.
Every town is its own sunrise
Labh Pancham 2027 in other towns
Highlighted rows keep the day on another date than India. Tap a town for its full day.
| Town | Date | Morning muhurat |
|---|---|---|
| Delhi | 3 Nov | 6:34 AM–10:14 AM |
| Mumbai | 3 Nov | 6:40 AM–10:28 AM |
| Kolkata | 3 Nov | 5:42 AM–9:27 AM |
| Chennai | 3 Nov | 6:03 AM–9:56 AM |
| Bengaluru | 3 Nov | 6:14 AM–10:07 AM |
| Hyderabad | 3 Nov | 6:15 AM–10:05 AM |
| Ahmedabad | 3 Nov | 6:46 AM–10:31 AM |
| Jaipur | 3 Nov | 6:38 AM–10:19 AM |
| Lucknow | 3 Nov | 6:17 AM–9:59 AM |
| Patna | 3 Nov | 5:59 AM–9:41 AM |
| Abroad | ||
| Columbus US | 3 Nov | 8:03 AM–11:31 AM |
| London GB | 3 Nov | 6:57 AM–10:08 AM |
| Leicester GB | 3 Nov | 7:04 AM–10:13 AM |
| Birmingham GB | 3 Nov | 7:07 AM–10:16 AM |
| New York US | 3 Nov | 7:29 AM–10:56 AM |
| Edison US | 3 Nov | 7:30 AM–10:57 AM |
| Jersey City US | 3 Nov | 7:29 AM–10:56 AM |
| Chicago US | 3 Nov | 7:25 AM–10:51 AM |
| Houston US | 2 Nov a day before India | 7:36 AM–11:15 AM |
| Dallas US | 2 Nov a day before India | 7:46 AM–11:22 AM |
| San Francisco US | 2 Nov a day before India | 7:36 AM–11:07 AM |
| San Jose US | 2 Nov a day before India | 7:33 AM–11:05 AM |
| Los Angeles US | 2 Nov a day before India | 7:13 AM–10:49 AM |
| Atlanta US | 3 Nov | 7:58 AM–11:33 AM |
| Washington, DC US | 3 Nov | 7:37 AM–11:07 AM |
| Boston US | 3 Nov | 7:20 AM–10:45 AM |
| Seattle US | 2 Nov a day before India | 7:55 AM–11:13 AM |
| Toronto CA | 3 Nov | 7:56 AM–11:19 AM |
| Brampton CA | 3 Nov | 7:57 AM–11:21 AM |
| Vancouver CA | 2 Nov a day before India | 8:02 AM–11:18 AM |
| Sydney AU | 3 Nov | 5:53 AM–10:24 AM |
| Melbourne AU | 3 Nov | 6:12 AM–10:47 AM |
| Auckland NZ | 3 Nov | 6:14 AM–10:48 AM |
| Singapore SG | 3 Nov | 6:46 AM–10:48 AM |
| Kuala Lumpur MY | 3 Nov | 6:57 AM–10:57 AM |
| Dubai AE | 3 Nov | 6:28 AM–10:11 AM |
| Doha QA | 3 Nov | 5:43 AM–9:26 AM |
| Nairobi KE | 3 Nov | 6:11 AM–10:15 AM |
| Durban ZA | 3 Nov | 5:00 AM–9:27 AM |
| Port Louis MU | 3 Nov | 5:27 AM–9:45 AM |







