
कोलंबस · सोमवार, 26 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सूर्योदय से पहले स्नान
सुबह 6:08 – सुबह 7:54कार्तिक का स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है — जहाँ नदी हो वहाँ नदी में, न हो तो घर पर नहाने के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर। सुबह की पूजा और व्रत इसी से आरंभ होते हैं।
प्रदोष · संध्या का दीपक
शाम 6:37 – रात 9:16सूर्यास्त से रात के पहले भाग तक: घर में दीपक जलाए जाते हैं — शिव जी के सामने, तुलसी के पास और देहरी पर — और जहाँ हो सके, शिव मंदिर में भी।
तारों के दर्शन
शाम 7:05जब आकाश इतना साँवला हो जाए कि तारे दिखने लगें। व्रत तारे देखने के बाद ही, शिव जी को अर्पित अन्न से खोला जाता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
कार्तिक का हर सोमवार शिव जी का है, और तेलुगु और कन्नड़ घर इसे सूर्योदय से पहले के स्नान से लेकर संध्या के पहले तारों तक रखते हैं। सुबह अभिषेक और बिल्व पत्र अर्पित होते हैं, सांझ को घर में और मंदिर में दीपक जलता है, और दिन का एक भोजन तारे दिखने के बाद ही होता है।
व्रत
कार्तिक पुराण की अपनी रीति नक्त है: दिन भर कुछ नहीं, और तारे देखने के बाद ही भोजन। जो यह न रख सकें वे दूध और फल लें, या दोपहर में एक बार भोजन करें; और जो कोई व्रत न रख सके, वह पूजा करे।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में कार्तिक सोमवार 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | प्रदोष · संध्या का दीपक |
|---|---|---|
| दिल्ली | 2 नवं | शाम 5:35–रात 8:11 |
| मुंबई | 2 नवं | शाम 6:05–रात 8:36 |
| कोलकाता | 2 नवं | शाम 4:59–शाम 7:31 |
| चेन्नई | 2 नवं | शाम 5:42–रात 8:10 |
| बेंगलुरु | 2 नवं | शाम 5:53–रात 8:21 |
| हैदराबाद | 2 नवं | शाम 5:44–रात 8:14 |
| अहमदाबाद | 2 नवं | शाम 6:01–रात 8:34 |
| जयपुर | 2 नवं | शाम 5:43–रात 8:18 |
| लखनऊ | 2 नवं | शाम 5:23–शाम 7:58 |
| पटना | 2 नवं | शाम 5:08–शाम 7:42 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:37–रात 9:16 |
| लंदन GB | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 4:45–शाम 7:33 |
| लेस्टर GB | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 4:46–शाम 7:35 |
| बर्मिंघम GB | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 4:50–शाम 7:38 |
| न्यूयॉर्क US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:00–रात 8:40 |
| एडिसन US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:02–रात 8:42 |
| जर्सी सिटी US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:00–रात 8:40 |
| शिकागो US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 5:53–रात 8:33 |
| ह्यूस्टन US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:40–रात 9:14 |
| डलास US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:42–रात 9:17 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:18–रात 8:56 |
| सैन होज़े US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:16–रात 8:54 |
| लॉस एंजेलिस US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:06–रात 8:42 |
| अटलांटा US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:51–रात 9:27 |
| वॉशिंगटन US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:15–रात 8:54 |
| बोस्टन US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 5:46–रात 8:26 |
| सिएटल US | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:01–रात 8:46 |
| टोरंटो CA | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:17–रात 8:58 |
| ब्रैम्पटन CA | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:18–रात 9:00 |
| वैंकूवर CA | 26 अक्तू भारत से एक दिन पहले | शाम 6:01–रात 8:47 |
| सिडनी AU | 2 नवं | शाम 7:24–रात 9:30 |
| मेलबर्न AU | 2 नवं | शाम 7:56–रात 9:59 |
| ऑकलैंड NZ | 2 नवं | शाम 7:55–रात 9:59 |
| सिंगापुर SG | 2 नवं | शाम 6:50–रात 9:13 |
| कुआलालंपुर MY | 2 नवं | शाम 6:57–रात 9:21 |
| दुबई AE | 2 नवं | शाम 5:38–रात 8:12 |
| दोहा QA | 2 नवं | शाम 4:52–शाम 7:26 |
| नैरोबी KE | 2 नवं | शाम 6:21–रात 8:43 |
| डरबन ZA | 2 नवं | शाम 6:19–रात 8:27 |
| पोर्ट लुई MU | 2 नवं | शाम 6:20–रात 8:33 |







