
कोलंबस · गुरुवार, 2 सितंबर 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
व्रत आरंभ
सुबह 7:01व्रत सूर्योदय से रखा जाता है — तिथि के दिन की शुरुआत।
पूजा
सुबह 7:01 – सुबह 11:21पारण
सुबह 7:02 – सुबह 11:21शुक्रवार, 3 सितंबरव्रत अगले सूर्योदय के बाद, दिन के पहले तिहाई में खोला जाता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
पार्वती माँ ने अन्न-जल छोड़ा और नदी की रेत का शिवलिंग बनाया, जब तक शिव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सुहागिनें यह व्रत पति के लिए रखती हैं, और कन्याएँ उस वर के लिए जो वे चाहती हैं।
व्रत
दिन भर और रात के जागरण में निर्जला, अगली सुबह पारण। अस्वस्थ, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली के लिए जल।
कर्नाटक में यह स्वर्ण गौरी व्रत है: आज गौरी घर आती हैं और कल उनके पुत्र गणेश — इसीलिए वहाँ यह त्योहार गौरी-गणेश है। गुजरात में यह केवड़ा तीज है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में हरतालिका तीज 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 3 सित | सुबह 6:00–सुबह 10:14 |
| मुंबई | 3 सित | सुबह 6:24–सुबह 10:33 |
| कोलकाता | 3 सित | सुबह 5:20–सुबह 9:30 |
| चेन्नई | 3 सित | सुबह 5:58–सुबह 10:05 |
| बेंगलुरु | 3 सित | सुबह 6:09–सुबह 10:16 |
| हैदराबाद | 3 सित | सुबह 6:02–सुबह 10:11 |
| अहमदाबाद | 3 सित | सुबह 6:22–सुबह 10:34 |
| जयपुर | 3 सित | सुबह 6:07–सुबह 10:20 |
| लखनऊ | 3 सित | सुबह 5:46–सुबह 9:59 |
| पटना | 3 सित | सुबह 5:30–सुबह 9:43 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:01–सुबह 11:21 |
| लंदन GB | 3 सित | सुबह 6:16–सुबह 10:45 |
| लेस्टर GB | 3 सित | सुबह 6:18–सुबह 10:48 |
| बर्मिंघम GB | 3 सित | सुबह 6:21–सुबह 10:51 |
| न्यूयॉर्क US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:24–सुबह 10:45 |
| एडिसन US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:26–सुबह 10:47 |
| जर्सी सिटी US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:24–सुबह 10:45 |
| शिकागो US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:17–सुबह 10:39 |
| ह्यूस्टन US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:59–सुबह 11:14 |
| डलास US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:02–सुबह 11:19 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:41–सुबह 11:00 |
| सैन होज़े US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:39–सुबह 10:58 |
| लॉस एंजेलिस US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:27–सुबह 10:44 |
| अटलांटा US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:12–सुबह 11:29 |
| वॉशिंगटन US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:38–सुबह 10:58 |
| बोस्टन US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:10–सुबह 10:32 |
| सिएटल US | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:29–सुबह 10:55 |
| टोरंटो CA | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:42–सुबह 11:05 |
| ब्रैम्पटन CA | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:44–सुबह 11:07 |
| वैंकूवर CA | 2 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:30–सुबह 10:58 |
| सिडनी AU | 3 सित | सुबह 6:12–सुबह 10:01 |
| मेलबर्न AU | 3 सित | सुबह 6:40–सुबह 10:27 |
| ऑकलैंड NZ | 3 सित | सुबह 6:40–सुबह 10:27 |
| सिंगापुर SG | 3 सित | सुबह 7:00–सुबह 11:03 |
| कुआलालंपुर MY | 3 सित | सुबह 7:08–सुबह 11:11 |
| दुबई AE | 3 सित | सुबह 6:00–सुबह 10:12 |
| दोहा QA | 3 सित | सुबह 5:15–सुबह 9:27 |
| नैरोबी KE | 3 सित | सुबह 6:30–सुबह 10:31 |
| डरबन ZA | 3 सित | सुबह 6:09–सुबह 10:00 |
| पोर्ट लुई MU | 3 सित | सुबह 6:17–सुबह 10:12 |



