
कोलंबस · शुक्रवार, 3 सितंबर 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
व्रत आरंभ
सुबह 7:02चंद्र दर्शन वर्जित
सुबह 10:36 – रात 9:13इसी चतुर्थी को चंद्रमा देखने के बाद कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। अगर दिख जाए तो वही कथा सुन लीजिए — यही उपाय है।
स्थापना
दोपहर 12:13 – दोपहर 2:49गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ; मूर्ति दिन के बीच के तीन मुहूर्तों में बैठाई जाती है, जब तक चतुर्थी रहती है।
संध्या आरती
रात 8:15शाम की आरती वह समय है जब सारा परिवार इकट्ठा होता है — जितने दिन मूर्ति घर में है।
प्रातः पूजा
सुबह 8:46शनिवार, 4 सितंबरजितने दिन वे घर में हैं, हर सुबह स्नान, ताज़ी दूर्वा और फूल, नैवेद्य और दीप — रोज़ वही छोटा क्रम।
विसर्जन
सुबह 10:30 – शाम 7:59शनिवार, 4 सितंबरपहले उत्तर पूजा, फिर मूर्ति को आसन से थोड़ा हिलाया जाता है, और तभी वह घर से निकलती है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ, इसलिए मूर्ति उसी समय बैठाई जाती है। हर घर में पहले उन्हीं को पुकारा जाता है, क्योंकि रास्ता वही खोलते हैं।
व्रत
व्रत उनका है जो पूजा करते हैं; बाकी परिवार नैवेद्य लगने के बाद भोजन करता है। जब तक बाप्पा घर में हैं, अधिकतर घरों में बिना प्याज़-लहसुन के खाना बनता है।
बाप्पा कितने दिन रहेंगे यह परिवार तय करता है, कोई नियम नहीं: महाराष्ट्र के अधिकतर घरों में डेढ़ दिन, कर्नाटक और तेलुगु घरों में तीन, तमिलनाडु में एक, और दस दिन वहीं जहाँ हमेशा से दस होते आए हैं।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में गणेश चतुर्थी 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | स्थापना |
|---|---|---|
| दिल्ली | 4 सित–5 सित | सुबह 11:04–दोपहर 1:36 |
| मुंबई | 4 सित–5 सित | सुबह 11:23–दोपहर 1:52 |
| कोलकाता | 4 सित–5 सित | सुबह 10:20–दोपहर 12:51 |
| चेन्नई | 4 सित–5 सित | सुबह 10:54–दोपहर 1:22 |
| बेंगलुरु | 4 सित–5 सित | सुबह 11:05–दोपहर 1:33 |
| हैदराबाद | 4 सित–5 सित | सुबह 11:01–दोपहर 1:30 |
| अहमदाबाद | 4 सित–5 सित | सुबह 11:24–दोपहर 1:54 |
| जयपुर | 4 सित–5 सित | सुबह 11:10–दोपहर 1:42 |
| लखनऊ | 4 सित–5 सित | सुबह 10:50–दोपहर 1:21 |
| पटना | 4 सित–5 सित | सुबह 10:33–दोपहर 1:04 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | दोपहर 12:13–दोपहर 2:49 |
| लंदन GB | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:39–दोपहर 2:20 |
| लेस्टर GB | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:42–दोपहर 2:25 |
| बर्मिंघम GB | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:45–दोपहर 2:27 |
| न्यूयॉर्क US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:37–दोपहर 2:13 |
| एडिसन US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:39–दोपहर 2:15 |
| जर्सी सिटी US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:37–दोपहर 2:13 |
| शिकागो US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:31–दोपहर 2:08 |
| ह्यूस्टन US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | दोपहर 12:04–दोपहर 2:37 |
| डलास US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | दोपहर 12:10–दोपहर 2:43 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:51–दोपहर 2:26 |
| सैन होज़े US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:49–दोपहर 2:24 |
| लॉस एंजेलिस US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:35–दोपहर 2:09 |
| अटलांटा US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | दोपहर 12:20–दोपहर 2:53 |
| वॉशिंगटन US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:49–दोपहर 2:25 |
| बोस्टन US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:25–दोपहर 2:02 |
| सिएटल US | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:49–दोपहर 2:28 |
| टोरंटो CA | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:58–दोपहर 2:35 |
| ब्रैम्पटन CA | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:59–दोपहर 2:37 |
| वैंकूवर CA | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:51–दोपहर 2:31 |
| सिडनी AU | 4 सित–5 सित | सुबह 10:46–दोपहर 1:04 |
| मेलबर्न AU | 4 सित–5 सित | सुबह 11:11–दोपहर 1:28 |
| ऑकलैंड NZ | 4 सित–5 सित | सुबह 11:12–दोपहर 1:29 |
| सिंगापुर SG | 4 सित–5 सित | सुबह 11:51–दोपहर 2:17 |
| कुआलालंपुर MY | 4 सित–5 सित | सुबह 11:59–दोपहर 2:25 |
| दुबई AE | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:03–दोपहर 1:34 |
| दोहा QA | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 10:18–दोपहर 12:49 |
| नैरोबी KE | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 11:20–दोपहर 1:45 |
| डरबन ZA | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 10:46–दोपहर 1:05 |
| पोर्ट लुई MU | 3 सित–4 सित भारत से एक दिन पहले | सुबह 10:59–दोपहर 1:20 |







