
कोलंबस · सोमवार, 6 सितंबर 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
गौरी आवाहन
शाम 6:26संध्या के समय उन्हें घर में लाया जाता है और दरवाज़े से आसन तक उनके पैरों के निशान बनाए जाते हैं।
गौरी पूजन
दोपहर 12:13मंगलवार, 7 सितंबरइसी दिन उन्हें पूरा भोजन दिया जाता है — सोलह भाज्या, पुरणपोळी, जो घर में सबसे अच्छा बनता है।
गौरी विसर्जन
दोपहर 12:13बुधवार, 8 सितंबरमूल नक्षत्र पर वे विदा होती हैं, अक्सर बाप्पा से एक-दो दिन पहले।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
गणेश जी की माँ तीन दिन बेटे के घर आती हैं — अनुराधा को आगमन, ज्येष्ठा को पूरा भोजन, मूल को विदाई। जो घर उन्हें लाते हैं, उनके लिए यही पूरे उत्सव के सबसे बड़े दिन हैं।
कुछ घर दो गौरी लाते हैं, कुछ एक; कहीं कलश पर मुखवटे, कहीं खड़ी मूर्तियाँ, कहीं खेत से खड़ा (पत्तों का गट्ठर)। यह सब एक ही स्वागत है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में ज्येष्ठा गौरी 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | गौरी आवाहन |
|---|---|---|
| दिल्ली | 7 सित–9 सित | शाम 5:06 |
| मुंबई | 7 सित–9 सित | शाम 5:18 |
| कोलकाता | 7 सित–9 सित | शाम 4:18 |
| चेन्नई | 7 सित–9 सित | शाम 4:46 |
| बेंगलुरु | 7 सित–9 सित | शाम 4:57 |
| हैदराबाद | 7 सित–9 सित | शाम 4:55 |
| अहमदाबाद | 7 सित–9 सित | शाम 5:22 |
| जयपुर | 7 सित–9 सित | शाम 5:11 |
| लखनऊ | 7 सित–9 सित | शाम 4:50 |
| पटना | 7 सित–9 सित | शाम 4:33 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:26 |
| लंदन GB | 7 सित–9 सित | शाम 6:04 |
| लेस्टर GB | 7 सित–9 सित | शाम 6:09 |
| बर्मिंघम GB | 7 सित–9 सित | शाम 6:12 |
| न्यूयॉर्क US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:50 |
| एडिसन US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:52 |
| जर्सी सिटी US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:50 |
| शिकागो US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:46 |
| ह्यूस्टन US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:08 |
| डलास US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:16 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:01 |
| सैन होज़े US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:59 |
| लॉस एंजेलिस US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:42 |
| अटलांटा US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:27 |
| वॉशिंगटन US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:01 |
| बोस्टन US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 5:40 |
| सिएटल US | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:10 |
| टोरंटो CA | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:14 |
| ब्रैम्पटन CA | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:16 |
| वैंकूवर CA | 6 सित–8 सित भारत से एक दिन पहले | शाम 6:15 |
| सिडनी AU | 7 सित–9 सित | शाम 4:11 |
| मेलबर्न AU | 7 सित–9 सित | शाम 4:34 |
| ऑकलैंड NZ | 7 सित–9 सित | शाम 4:35 |
| सिंगापुर SG | 7 सित–9 सित | शाम 5:37 |
| कुआलालंपुर MY | 7 सित–9 सित | शाम 5:46 |
| दुबई AE | 7 सित–9 सित | शाम 5:02 |
| दोहा QA | 7 सित–9 सित | शाम 4:17 |
| नैरोबी KE | 7 सित–9 सित | शाम 5:04 |
| डरबन ZA | 7 सित–9 सित | शाम 4:14 |
| पोर्ट लुई MU | 7 सित–9 सित | शाम 4:33 |



