
कोलंबस · शुक्रवार, 17 सितंबर 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
पूजा
सुबह 7:15 – शाम 7:38दिन में कभी भी — अधिकतर घर सुबह करते हैं, औज़ार रखने से पहले।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
आज सूर्य कन्या राशि में आते हैं, और औज़ार विश्राम करते हैं: खराद, छेनी, टैक्सी और चाय की भट्ठी साफ़ करके, तिलक लगाकर दिन भर के लिए रख दी जाती है। यह दिन विश्वकर्मा के लिए है, जिन्होंने देवताओं के नगर और पहला हल बनाया — हर उस घर में जो अपने हाथों से काम करता है।
यह पूजा चंद्र तिथि के बजाय सौर कन्या संक्रांति से जुड़ी है। इसलिए इसकी ग्रेगोरियन तारीख 17 सितंबर के आसपास तय रहती है। सूर्य के गोचर के सटीक समय के कारण कभी-कभी 16 और 17 सितंबर के बीच भ्रम हो सकता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में विश्वकर्मा पूजा 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 17 सित | सुबह 6:07–शाम 6:24 |
| मुंबई | 17 सित | सुबह 6:26–शाम 6:40 |
| कोलकाता | 17 सित | सुबह 5:24–शाम 5:38 |
| चेन्नई | 17 सित | सुबह 5:58–शाम 6:09 |
| बेंगलुरु | 17 सित | सुबह 6:09–शाम 6:20 |
| हैदराबाद | 17 सित | सुबह 6:04–शाम 6:17 |
| अहमदाबाद | 17 सित | सुबह 6:27–शाम 6:42 |
| जयपुर | 17 सित | सुबह 6:13–शाम 6:30 |
| लखनऊ | 17 सित | सुबह 5:52–शाम 6:09 |
| पटना | 17 सित | सुबह 5:36–शाम 5:52 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 17 सित | सुबह 7:15–शाम 7:38 |
| लंदन GB | 17 सित | सुबह 6:38–शाम 7:11 |
| लेस्टर GB | 17 सित | सुबह 6:42–शाम 7:16 |
| बर्मिंघम GB | 17 सित | सुबह 6:45–शाम 7:19 |
| न्यूयॉर्क US | 17 सित | सुबह 6:38–शाम 7:02 |
| एडिसन US | 17 सित | सुबह 6:40–शाम 7:03 |
| जर्सी सिटी US | 17 सित | सुबह 6:39–शाम 7:02 |
| शिकागो US | 17 सित | सुबह 6:33–शाम 6:57 |
| ह्यूस्टन US | 17 सित | सुबह 7:07–शाम 7:24 |
| डलास US | 17 सित | सुबह 7:12–शाम 7:31 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 17 सित | सुबह 6:53–शाम 7:14 |
| सैन होज़े US | 17 सित | सुबह 6:51–शाम 7:12 |
| लॉस एंजेलिस US | 17 सित | सुबह 6:38–शाम 6:57 |
| अटलांटा US | 17 सित | सुबह 7:22–शाम 7:41 |
| वॉशिंगटन US | 17 सित | सुबह 6:51–शाम 7:13 |
| बोस्टन US | 17 सित | सुबह 6:26–शाम 6:51 |
| सिएटल US | 17 सित | सुबह 6:49–शाम 7:17 |
| टोरंटो CA | 17 सित | सुबह 6:59–शाम 7:24 |
| ब्रैम्पटन CA | 17 सित | सुबह 7:00–शाम 7:26 |
| वैंकूवर CA | 17 सित | सुबह 6:52–शाम 7:21 |
| सिडनी AU | 17 सित | सुबह 5:53–शाम 5:48 |
| मेलबर्न AU | 17 सित | सुबह 6:18–शाम 6:12 |
| ऑकलैंड NZ | 17 सित | सुबह 6:19–शाम 6:13 |
| सिंगापुर SG | 17 सित | सुबह 6:56–शाम 7:03 |
| कुआलालंपुर MY | 17 सित | सुबह 7:04–शाम 7:12 |
| दुबई AE | 17 सित | सुबह 6:05–शाम 6:21 |
| दोहा QA | 17 सित | सुबह 5:20–शाम 5:36 |
| नैरोबी KE | 17 सित | सुबह 6:24–शाम 6:30 |
| डरबन ZA | 17 सित | सुबह 5:52–शाम 5:49 |
| पोर्ट लुई MU | 17 सित | सुबह 6:05–शाम 6:05 |



