
कोलंबस · बुधवार, 14 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
व्रत आरंभ
सुबह 7:41सूर्योदय पर स्नान और संकल्प; व्रत यहीं से रखा जाता है।
चंद्र दर्शन वर्जित
दोपहर 12:04 – रात 8:49शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा की ओर नहीं देखा जाता, झूठे कलंक के डर से। भूल से दिख जाए तो स्यमंतक का श्लोक कहा जाता है।
गणेश पूजा · मध्याह्न
दोपहर 12:10 – दोपहर 2:25मध्याह्न — दिन का मध्य, उसके बीच के तीन मुहूर्त। इस चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा दोपहर में, चतुर्थी रहते, होती है।
संध्या आरती
शाम 6:54सांझ को गणेश जी के सामने दीया और आरती; उत्तर भारतीय और गुजराती घरों में इसके बाद दिन का एक भोजन होता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
अमावस्या के बाद की चतुर्थी, हर महीने गणेश जी के लिए, और उनकी पूजा दोपहर में। उनसे वरद रूप में — वर देने वाले के रूप में — माँगा जाता है, और उस रात चंद्रमा की ओर नहीं देखा जाता।
व्रत
गणेश जी के लिए, जितना स्वास्थ्य साथ दे। उत्तर भारतीय और गुजराती घरों में एक सात्विक भोजन संध्या आरती के बाद होता है; मराठी घरों में उपवास अगली सुबह खोला जाता है। चंद्रमा की प्रतीक्षा नहीं की जाती। जो अस्वस्थ, गर्भवती या बुज़ुर्ग हों, वे पूजा करें और भोजन भी।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में विनायक चतुर्थी 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | गणेश पूजा · मध्याह्न |
|---|---|---|
| दिल्ली | 22 जन | सुबह 11:29–दोपहर 1:37 |
| मुंबई | 22 जन | सुबह 11:43–दोपहर 1:57 |
| कोलकाता | 22 जन | सुबह 10:42–दोपहर 12:54 |
| चेन्नई | 22 जन | सुबह 11:12–दोपहर 1:29 |
| बेंगलुरु | 22 जन | सुबह 11:22–दोपहर 1:40 |
| हैदराबाद | 22 जन | सुबह 11:20–दोपहर 1:35 |
| अहमदाबाद | 22 जन | सुबह 11:46–दोपहर 1:57 |
| जयपुर | 22 जन | सुबह 11:34–दोपहर 1:43 |
| लखनऊ | 22 जन | सुबह 11:13–दोपहर 1:22 |
| पटना | 22 जन | सुबह 10:56–दोपहर 1:06 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 22 जन | सुबह 11:45–दोपहर 1:43 |
| लंदन GB | 22 जन | सुबह 11:20–दोपहर 1:04 |
| लेस्टर GB | 22 जन | सुबह 11:25–दोपहर 1:07 |
| बर्मिंघम GB | 22 जन | सुबह 11:28–दोपहर 1:11 |
| न्यूयॉर्क US | 22 जन | सुबह 11:09–दोपहर 1:07 |
| एडिसन US | 22 जन | सुबह 11:11–दोपहर 1:08 |
| जर्सी सिटी US | 22 जन | सुबह 11:09–दोपहर 1:07 |
| शिकागो US | 22 जन | सुबह 11:04–दोपहर 1:01 |
| ह्यूस्टन US | 22 जन | सुबह 11:30–दोपहर 1:37 |
| डलास US | 22 जन | सुबह 11:37–दोपहर 1:41 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 22 जन | सुबह 11:21–दोपहर 1:22 |
| सैन होज़े US | 22 जन | सुबह 11:19–दोपहर 1:20 |
| लॉस एंजेलिस US | 22 जन | सुबह 11:03–दोपहर 1:07 |
| अटलांटा US | 22 जन | सुबह 11:47–दोपहर 1:51 |
| वॉशिंगटन US | 22 जन | सुबह 11:20–दोपहर 1:20 |
| बोस्टन US | 22 जन | सुबह 10:58–दोपहर 12:54 |
| सिएटल US | 22 जन | सुबह 11:26–दोपहर 1:16 |
| टोरंटो CA | 22 जन | सुबह 11:32–दोपहर 1:27 |
| ब्रैम्पटन CA | 22 जन | सुबह 11:34–दोपहर 1:28 |
| वैंकूवर CA | 22 जन | सुबह 11:31–दोपहर 1:18 |
| सिडनी AU | 22 जन | सुबह 11:42–दोपहर 2:30 |
| मेलबर्न AU | 22 जन | दोपहर 12:06–दोपहर 2:57 |
| ऑकलैंड NZ | 22 जन | दोपहर 12:07–दोपहर 2:58 |
| सिंगापुर SG | 22 जन | दोपहर 12:04–दोपहर 2:29 |
| कुआलालंपुर MY | 22 जन | दोपहर 12:13–दोपहर 2:37 |
| दुबई AE | 22 जन | सुबह 11:25–दोपहर 1:36 |
| दोहा QA | 22 जन | सुबह 10:40–दोपहर 12:51 |
| नैरोबी KE | 22 जन | सुबह 11:31–दोपहर 1:57 |
| डरबन ZA | 22 जन | सुबह 10:45–दोपहर 1:30 |
| पोर्ट लुई MU | 22 जन | सुबह 11:03–दोपहर 1:40 |







