
कोलंबस · शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सरस्वती आवाहन
शाम 4:37 – शाम 6:51मूल नक्षत्र रहते दोपहर का अंतिम भाग: पुस्तकें रखी जाती हैं और उन पर सरस्वती माँ का आवाहन होता है।
सरस्वती पूजन
शाम 4:36 – शाम 6:49शनिवार, 17 अक्तूबरपूर्वाषाढ़ा के दिन दोपहर का अंतिम भाग: पुस्तकों के सामने मुख्य पूजा।
सरस्वती बलि
शाम 4:35 – शाम 6:48रविवार, 18 अक्तूबरउत्तराषाढ़ा के दिन दोपहर का अंतिम भाग: पूजा, और हल्दी वाले चावल की बलि, जो उसी रात हटा दी जाती है।
सरस्वती विसर्जन
शाम 4:35 – शाम 6:46सोमवार, 19 अक्तूबरश्रवण आरंभ होने पर: अंतिम पूजा और विसर्जन, और पुस्तकें फिर उठाई जाती हैं।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
नवरात्रि के अंतिम दिनों में मूल नक्षत्र पर घर की अपनी पुस्तकों पर सरस्वती माँ का आवाहन होता है, और चार नक्षत्र बाद श्रवण तक उनकी पूजा होती है। तब तक पुस्तकें माँ के सामने बिना पढ़े रखी रहती हैं, और फिर कुछ नए अक्षर लिखकर उठाई जाती हैं।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में नवरात्रि सरस्वती पूजा 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | सरस्वती आवाहन |
|---|---|---|
| दिल्ली | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:33–शाम 5:51 |
| मुंबई | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:55–शाम 6:15 |
| कोलकाता | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 2:51–शाम 5:11 |
| चेन्नई | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:27–शाम 5:50 |
| बेंगलुरु | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:38–शाम 6:00 |
| हैदराबाद | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:33–शाम 5:54 |
| अहमदाबाद | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:54–शाम 6:13 |
| जयपुर | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:40–शाम 5:58 |
| लखनऊ | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:19–शाम 5:37 |
| पटना | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:03–शाम 5:21 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:37–शाम 6:51 |
| लंदन GB | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:57–शाम 6:05 |
| लेस्टर GB | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:00–शाम 6:07 |
| बर्मिंघम GB | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:03–शाम 6:11 |
| न्यूयॉर्क US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:01–शाम 6:14 |
| एडिसन US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:03–शाम 6:16 |
| जर्सी सिटी US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:01–शाम 6:14 |
| शिकागो US | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:55–शाम 6:07 |
| ह्यूस्टन US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:32–शाम 6:50 |
| डलास US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:37–शाम 6:53 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:16–शाम 6:31 |
| सैन होज़े US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:14–शाम 6:29 |
| लॉस एंजेलिस US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:02–शाम 6:17 |
| अटलांटा US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:47–शाम 7:02 |
| वॉशिंगटन US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:14–शाम 6:28 |
| बोस्टन US | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:48–शाम 6:01 |
| सिएटल US | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:09–शाम 6:19 |
| टोरंटो CA | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:20–शाम 6:32 |
| ब्रैम्पटन CA | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:22–शाम 6:34 |
| वैंकूवर CA | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:11–शाम 6:20 |
| सिडनी AU | 17 अक्तू–20 अक्तू भारत से एक दिन बाद | शाम 4:34–शाम 7:10 |
| मेलबर्न AU | 17 अक्तू–20 अक्तू भारत से एक दिन बाद | शाम 5:02–शाम 7:39 |
| ऑकलैंड NZ | 17 अक्तू–20 अक्तू भारत से एक दिन बाद | शाम 5:02–शाम 7:39 |
| सिंगापुर SG | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:28–शाम 6:53 |
| कुआलालंपुर MY | 16 अक्तू–19 अक्तू | शाम 4:36–शाम 7:00 |
| दुबई AE | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:32–शाम 5:51 |
| दोहा QA | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 2:47–शाम 5:06 |
| नैरोबी KE | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:57–शाम 6:22 |
| डरबन ZA | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:32–शाम 6:06 |
| पोर्ट लुई MU | 16 अक्तू–19 अक्तू | दोपहर 3:42–शाम 6:13 |







