
कोलंबस · सोमवार, 19 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
नवमी तिथि प्रारम्भ
रात 1:22नवमी तिथि के आरंभ का ठीक समय।
प्रातः पूजा
सुबह 7:47 – सुबह 9:59सूर्योदय से, स्नान के बाद: दीपक, संकल्प और दिन के उपचार — अग्नि प्रज्वलित होने से पहले।
नवमी पूजा
सुबह 8:47 – दोपहर 1:17सूर्योदय के एक घंटे बाद से मध्याह्न तक: नवमी पूजा, और उन घरों में कन्याएँ जहाँ आज उन्हें भोजन कराया जाता है।
नवमी हवन
सुबह 8:47 – मंगल रात 3:21हवन और पूर्णाहुति नवमी रहते, दिन के उजाले में होते हैं। जब नवमी सूर्योदय के बाद आरंभ हो, तो पंचांग हवन अगली सुबह, नवमी समाप्त होने से पहले, बताते हैं।
संध्या · आरती
शाम 6:46 – रात 9:23सूर्यास्त और उसके बाद का समय: उनके स्थान पर दीपक और नौ रातों की अंतिम आरती।
नवमी तिथि समाप्त
रात 3:21मंगलवार, 20 अक्तूबरनवमी तिथि के समाप्त होने का ठीक समय।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
नवमी वह रात है जब युद्ध समाप्त हुआ, और हर क्षेत्र उस अंत को अलग ढंग से निभाता है: बंगाल और असम में हवन, उत्तर में कन्या भोजन, दक्षिण में औज़ार और किताबें रख देना। कल उसके बाद की सुबह है, और उस दिन आरंभ किया कुछ नहीं हारता।
यदि शाम से पहले अष्टमी और नवमी तिथि मिल जाती हैं, तो महानवमी पूजा दुर्गा अष्टमी के दिन ही की जा सकती है। आयुध पूजा और बलिदान सूर्योदय की नवमी तिथि के अनुसार ही होते हैं।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में महा नवमी 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | प्रातः पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 19 अक्तू | सुबह 6:24–सुबह 8:41 |
| मुंबई | 19 अक्तू | सुबह 6:34–सुबह 8:54 |
| कोलकाता | 19 अक्तू | सुबह 5:35–सुबह 7:53 |
| चेन्नई | 19 अक्तू | सुबह 6:00–सुबह 8:21 |
| बेंगलुरु | 19 अक्तू | सुबह 6:10–सुबह 8:32 |
| हैदराबाद | 19 अक्तू | सुबह 6:10–सुबह 8:30 |
| अहमदाबाद | 19 अक्तू | सुबह 6:38–सुबह 8:57 |
| जयपुर | 19 अक्तू | सुबह 6:28–सुबह 8:46 |
| लखनऊ | 19 अक्तू | सुबह 6:08–सुबह 8:25 |
| पटना | 19 अक्तू | सुबह 5:50–सुबह 8:08 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| लंदन GB | 19 अक्तू | सुबह 6:22 |
| लेस्टर GB | 19 अक्तू | सुबह 6:22 |
| बर्मिंघम GB | 19 अक्तू | सुबह 6:22 |
| न्यूयॉर्क US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| एडिसन US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| जर्सी सिटी US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| शिकागो US | 19 अक्तू | रात 12:22 |
| ह्यूस्टन US | 19 अक्तू | रात 12:22 |
| डलास US | 19 अक्तू | रात 12:22 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 19 अक्तू | रात 10:22 |
| सैन होज़े US | 19 अक्तू | रात 10:22 |
| लॉस एंजेलिस US | 19 अक्तू | रात 10:22 |
| अटलांटा US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| वॉशिंगटन US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| बोस्टन US | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| सिएटल US | 19 अक्तू | रात 10:22 |
| टोरंटो CA | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| ब्रैम्पटन CA | 19 अक्तू | रात 1:22 |
| वैंकूवर CA | 19 अक्तू | रात 10:22 |
| सिडनी AU | 19 अक्तू | सुबह 6:09–सुबह 8:46 |
| मेलबर्न AU | 19 अक्तू | सुबह 6:30–सुबह 9:08 |
| ऑकलैंड NZ | 20 अक्तू भारत से एक दिन बाद | शाम 6:22 |
| सिंगापुर SG | 19 अक्तू | सुबह 6:47–सुबह 9:12 |
| कुआलालंपुर MY | 19 अक्तू | सुबह 6:57–सुबह 9:22 |
| दुबई AE | 19 अक्तू | सुबह 6:19–सुबह 8:37 |
| दोहा QA | 19 अक्तू | सुबह 5:34–सुबह 7:52 |
| नैरोबी KE | 19 अक्तू | सुबह 6:13–सुबह 8:39 |
| डरबन ZA | 19 अक्तू | सुबह 5:14–सुबह 7:49 |
| पोर्ट लुई MU | 19 अक्तू | सुबह 5:37–सुबह 8:08 |







