
कोलंबस · बुधवार, 13 जनवरी 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
अलाव
शाम 5:29 – रात 8:29
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
सबसे ठंडे महीने की आख़िरी रात, अलाव में जला दी जाती है। वर्ष की नई बहू और नए बच्चे को उसके सामने लाया जाता है, और अग्नि को शीत की अपनी फ़सल दी जाती है — तिल, गुड़, रेवड़ी, फुल्ले।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में लोहड़ी 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | अलाव |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14 जन | शाम 5:45–रात 8:45 |
| मुंबई | 14 जन | शाम 6:20–रात 9:20 |
| कोलकाता | 14 जन | शाम 5:12–रात 8:12 |
| चेन्नई | 14 जन | शाम 6:01–रात 9:01 |
| बेंगलुरु | 14 जन | शाम 6:12–रात 9:12 |
| हैदराबाद | 14 जन | शाम 6:01–रात 9:01 |
| अहमदाबाद | 14 जन | शाम 6:15–रात 9:15 |
| जयपुर | 14 जन | शाम 5:54–रात 8:54 |
| लखनऊ | 14 जन | शाम 5:34–रात 8:34 |
| पटना | 14 जन | शाम 5:19–रात 8:19 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:29–रात 8:29 |
| लंदन GB | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:17–शाम 7:17 |
| लेस्टर GB | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:16–शाम 7:16 |
| बर्मिंघम GB | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:20–शाम 7:20 |
| न्यूयॉर्क US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:51–शाम 7:51 |
| एडिसन US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:53–शाम 7:53 |
| जर्सी सिटी US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:51–शाम 7:51 |
| शिकागो US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:42–शाम 7:42 |
| ह्यूस्टन US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:43–रात 8:43 |
| डलास US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:42–रात 8:42 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:13–रात 8:13 |
| सैन होज़े US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:12–रात 8:12 |
| लॉस एंजेलिस US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:05–रात 8:05 |
| अटलांटा US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:50–रात 8:50 |
| वॉशिंगटन US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:08–रात 8:08 |
| बोस्टन US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:34–शाम 7:34 |
| सिएटल US | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 4:42–शाम 7:42 |
| टोरंटो CA | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:04–रात 8:04 |
| ब्रैम्पटन CA | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:05–रात 8:05 |
| वैंकूवर CA | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 5:39–रात 8:39 |
| सिडनी AU | 14 जन | रात 8:09–रात 11:09 |
| मेलबर्न AU | 14 जन | रात 8:44–रात 11:44 |
| ऑकलैंड NZ | 14 जन | रात 8:43–रात 11:43 |
| सिंगापुर SG | 14 जन | शाम 7:15–रात 10:15 |
| कुआलालंपुर MY | 14 जन | शाम 7:21–रात 10:21 |
| दुबई AE | 14 जन | शाम 5:50–रात 8:50 |
| दोहा QA | 14 जन | शाम 5:04–रात 8:04 |
| नैरोबी KE | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 6:47–रात 9:47 |
| डरबन ZA | 13 जन भारत से एक दिन पहले | शाम 7:01–रात 10:01 |
| पोर्ट लुई MU | 14 जन | शाम 6:56–रात 9:56 |



