
कोलंबस · सोमवार, 9 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
प्रभात · गोवर्धन बनाना
सुबह 7:10प्रभात में स्नान करके द्वार पर गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, पूजा से पहले।
गोवर्धन पूजा · प्रातःकाल
सुबह 7:10 – सुबह 9:12प्रातःकाल, दिन के पहले तीन मुहूर्त: जब सूर्योदय पर प्रतिपदा हो, तब पंचांग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के लिए यही समय देता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
श्रीकृष्ण ने ब्रज का वार्षिक यज्ञ इंद्र से हटाकर उस पर्वत को अर्पित करवाया जो गायों को पालता था, और जब इंद्र ने सात दिन वर्षा भेजी, तो उन्होंने गाँव और गायों के ऊपर गोवर्धन उठाए रखा। इसीलिए घर गोवर्धन महाराज बनाता है, उनके सामने अन्न का पर्वत सजाता है, और गायों का पूजन करता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में गोवर्धन पूजा · अन्नकूट 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | गोवर्धन पूजा · प्रातःकाल |
|---|---|---|
| दिल्ली | 10 नवं | सुबह 6:40–सुबह 8:50 |
| मुंबई | 10 नवं | सुबह 6:43–सुबह 8:59 |
| कोलकाता | 10 नवं | सुबह 5:46–सुबह 8:00 |
| चेन्नई | 10 नवं | सुबह 6:06–सुबह 8:24 |
| बेंगलुरु | 10 नवं | सुबह 6:16–सुबह 8:35 |
| हैदराबाद | 10 नवं | सुबह 6:18–सुबह 8:35 |
| अहमदाबाद | 10 नवं | सुबह 6:50–सुबह 9:03 |
| जयपुर | 10 नवं | सुबह 6:43–सुबह 8:54 |
| लखनऊ | 10 नवं | सुबह 6:22–सुबह 8:33 |
| पटना | 10 नवं | सुबह 6:03–सुबह 8:15 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:10–सुबह 9:12 |
| लंदन GB | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:08–सुबह 8:58 |
| लेस्टर GB | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:16–सुबह 9:05 |
| बर्मिंघम GB | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:18–सुबह 9:07 |
| न्यूयॉर्क US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:36–सुबह 8:37 |
| एडिसन US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:37–सुबह 8:39 |
| जर्सी सिटी US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:36–सुबह 8:38 |
| शिकागो US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:33–सुबह 8:33 |
| ह्यूस्टन US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:41–सुबह 8:51 |
| डलास US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:52–सुबह 9:00 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:44–सुबह 8:48 |
| सैन होज़े US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:41–सुबह 8:45 |
| लॉस एंजेलिस US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:20–सुबह 8:27 |
| अटलांटा US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:04–सुबह 9:11 |
| वॉशिंगटन US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:44–सुबह 8:47 |
| बोस्टन US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:28–सुबह 8:28 |
| सिएटल US | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:06–सुबह 9:01 |
| टोरंटो CA | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:04–सुबह 9:03 |
| ब्रैम्पटन CA | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:06–सुबह 9:04 |
| वैंकूवर CA | 9 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:14–सुबह 10:07 |
| सिडनी AU | 10 नवं | सुबह 5:47–सुबह 8:32 |
| मेलबर्न AU | 10 नवं | सुबह 6:04–सुबह 8:52 |
| ऑकलैंड NZ | 10 नवं | सुबह 6:07–सुबह 8:54 |
| सिंगापुर SG | 10 नवं | सुबह 6:47–सुबह 9:11 |
| कुआलालंपुर MY | 10 नवं | सुबह 6:57–सुबह 9:21 |
| दुबई AE | 10 नवं | सुबह 6:32–सुबह 8:44 |
| दोहा QA | 10 नवं | सुबह 5:47–सुबह 7:59 |
| नैरोबी KE | 10 नवं | सुबह 6:12–सुबह 8:38 |
| डरबन ZA | 10 नवं | सुबह 4:55–सुबह 7:37 |
| पोर्ट लुई MU | 10 नवं | सुबह 5:24–सुबह 8:00 |







