
कोलंबस · रविवार, 18 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
प्रातः पूजा
सुबह 7:46 – दोपहर 12:11अष्टमी की सुबह, कन्याओं के आने से पहले: स्नान, महागौरी की पूजा, और वह भोग जो दोपहर में कन्याओं को परोसा जाएगा।
कन्या पूजा
सुबह 8:46 – दोपहर 1:17इस घड़ी में नौ कन्याएँ और एक बालक घर में देवी हैं: उनके चरण धोए जाते हैं, माथे पर तिलक लगता है, और किसी के खाने से पहले उन्हें भोग परोसा जाता है।
सांझ की पूजा
शाम 6:48 – रात 9:23अष्टमी की सांझ: उत्तर में हवन, गुजरात में गरबो, दक्षिण में गोलू और कुंकुमार्चन, और दिन का समापन करती आरती।
संधि पूजा
रात 12:58 – रात 1:46सोमवार, 19 अक्तूबरअष्टमी के अंतिम चौबीस मिनट और नवमी के पहले चौबीस: यह एक घड़ी किसी दिन की नहीं, और इसी में देवी चामुंडा रूप लेती हैं। पूर्व में यह नौ रातों की सबसे बड़ी पूजा है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
आश्विन का आठवाँ दिन दुर्गा माँ के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा के लिए है। कन्या पूजा के लिए छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है, उन्हें साक्षात दुर्गा माँ मानकर उनका सम्मान किया जाता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में दुर्गा अष्टमी 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | प्रातः पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 19 अक्तू | सुबह 6:24–सुबह 10:58 |
| मुंबई | 19 अक्तू | सुबह 6:34–सुबह 11:13 |
| कोलकाता | 19 अक्तू | सुबह 5:35–सुबह 10:12 |
| चेन्नई | 19 अक्तू | सुबह 6:00–सुबह 10:43 |
| बेंगलुरु | 19 अक्तू | सुबह 6:10–सुबह 10:54 |
| हैदराबाद | 19 अक्तू | सुबह 6:10–सुबह 10:51 |
| अहमदाबाद | 19 अक्तू | सुबह 6:38–सुबह 11:15 |
| जयपुर | 19 अक्तू | सुबह 6:28–सुबह 11:03 |
| लखनऊ | 19 अक्तू | सुबह 6:08–सुबह 10:42 |
| पटना | 19 अक्तू | सुबह 5:50–सुबह 10:25 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:46–दोपहर 12:11 |
| लंदन GB | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:29–सुबह 11:42 |
| लेस्टर GB | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:35–सुबह 11:47 |
| बर्मिंघम GB | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:38–सुबह 11:49 |
| न्यूयॉर्क US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:11–सुबह 11:35 |
| एडिसन US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:12–सुबह 11:36 |
| जर्सी सिटी US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:11–सुबह 11:35 |
| शिकागो US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:06–सुबह 11:30 |
| ह्यूस्टन US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:25–सुबह 11:58 |
| डलास US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:34–दोपहर 12:04 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:21–सुबह 11:48 |
| सैन होज़े US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:19–सुबह 11:46 |
| लॉस एंजेलिस US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:01–सुबह 11:30 |
| अटलांटा US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:45–दोपहर 12:15 |
| वॉशिंगटन US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:21–सुबह 11:47 |
| बोस्टन US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:01–सुबह 11:23 |
| सिएटल US | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:33–सुबह 11:50 |
| टोरंटो CA | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:36–सुबह 11:57 |
| ब्रैम्पटन CA | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:37–सुबह 11:59 |
| वैंकूवर CA | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:38–सुबह 11:53 |
| सिडनी AU | 19 अक्तू | सुबह 6:09–सुबह 11:22 |
| मेलबर्न AU | 19 अक्तू | सुबह 6:30–सुबह 11:46 |
| ऑकलैंड NZ | 19 अक्तू | सुबह 6:32–सुबह 11:47 |
| सिंगापुर SG | 19 अक्तू | सुबह 6:47–सुबह 11:37 |
| कुआलालंपुर MY | 19 अक्तू | सुबह 6:57–सुबह 11:46 |
| दुबई AE | 19 अक्तू | सुबह 6:19–सुबह 10:55 |
| दोहा QA | 19 अक्तू | सुबह 5:34–सुबह 10:10 |
| नैरोबी KE | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:14–सुबह 11:05 |
| डरबन ZA | 18 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:15–सुबह 10:24 |
| पोर्ट लुई MU | 19 अक्तू | सुबह 5:37–सुबह 10:39 |







