
कोलंबस · मंगलवार, 10 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सूर्योदय
सुबह 7:11स्नान, और पूजा का स्थान तैयार; पूजा होने तक कलम से लिखा नहीं जाता।
चित्रगुप्त पूजा · अपराह्न
दोपहर 1:17 – दोपहर 3:18चित्रगुप्त जी की पूजा अपराह्न में, यानी दिन के चौथे पाँचवें भाग में, यम द्वितीया की तरह की जाती है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
चित्रगुप्त जी हर प्राणी के कर्मों का लेखा रखते हैं, और यम द्वितीया को कायस्थ परिवार कलम, दवात और बही-खाते के साथ उनकी पूजा करते हैं। अपराह्न में घर हल्दी लगे कागज़ पर उनका नाम ग्यारह बार लिखता है, वर्ष का लेखा उनके सामने रखता है, और सुनता है कि इसी एक पूजा से राजा सौदास कैसे तरे।
व्रत
घर से कोई व्रत नहीं माँगा जाता। कथा के राजा सौदास ने यह दिन एक बार भोजन से रखा था; जो घर चाहे, ऐसे ही रखे, और पूजा के बाद भोजन करे।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में चित्रगुप्त पूजा 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | सूर्योदय |
|---|---|---|
| दिल्ली | 11 नवं | सुबह 6:40 |
| मुंबई | 11 नवं | सुबह 6:44 |
| कोलकाता | 11 नवं | सुबह 5:47 |
| चेन्नई | 11 नवं | सुबह 6:06 |
| बेंगलुरु | 11 नवं | सुबह 6:17 |
| हैदराबाद | 11 नवं | सुबह 6:19 |
| अहमदाबाद | 11 नवं | सुबह 6:50 |
| जयपुर | 11 नवं | सुबह 6:43 |
| लखनऊ | 11 नवं | सुबह 6:23 |
| पटना | 11 नवं | सुबह 6:04 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:11 |
| लंदन GB | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:10 |
| लेस्टर GB | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:18 |
| बर्मिंघम GB | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:20 |
| न्यूयॉर्क US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:37 |
| एडिसन US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:38 |
| जर्सी सिटी US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:37 |
| शिकागो US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:34 |
| ह्यूस्टन US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:42 |
| डलास US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:53 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:45 |
| सैन होज़े US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:42 |
| लॉस एंजेलिस US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:21 |
| अटलांटा US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:05 |
| वॉशिंगटन US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:45 |
| बोस्टन US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:29 |
| सिएटल US | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:07 |
| टोरंटो CA | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:05 |
| ब्रैम्पटन CA | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:07 |
| वैंकूवर CA | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:15 |
| सिडनी AU | 11 नवं | सुबह 5:47 |
| मेलबर्न AU | 11 नवं | सुबह 6:04 |
| ऑकलैंड NZ | 11 नवं | सुबह 6:06 |
| सिंगापुर SG | 11 नवं | सुबह 6:47 |
| कुआलालंपुर MY | 11 नवं | सुबह 6:58 |
| दुबई AE | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:32 |
| दोहा QA | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:47 |
| नैरोबी KE | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:12 |
| डरबन ZA | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:55 |
| पोर्ट लुई MU | 10 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:24 |







