
कोलंबस · सोमवार, 19 अक्तूबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
नवमी प्रारम्भ
रात 1:22नवमी तिथि के आरंभ का ठीक समय, जिसके बाद पूजा की जा सकती है।
सुबह
सुबह 7:47 – सुबह 9:59सूर्योदय से: स्नान, और घर जिससे काम करता और पढ़ता है वह सब धोकर, निकालकर पूजा से पहले पीठे पर।
पूजा · अपराह्न
दोपहर 2:23 – शाम 4:35घर सुबह भी करते हैं; अपराह्न वह समय है जो पंचांग छापते हैं।
विजय मुहूर्त
दोपहर 3:07 – दोपहर 3:55दिन का ग्यारहवाँ मुहूर्त, जिसे पंचांग ऐसे काम के आरंभ के लिए बताते हैं जिसमें सफलता चाहिए।
संध्या · पूजावैप्पु
शाम 6:46 – रात 9:23सूर्यास्त और उसके बाद का समय: किताबों और औज़ारों के सामने दीप, और फिर वे दसवें दिन तक जैसे हैं वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं।
नवमी समाप्त
रात 3:21मंगलवार, 20 अक्तूबरनवमी तिथि के समाप्त होने का ठीक समय।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
घर जिस से जीविका चलाता है वह सब साफ़ करके, माला पहनाकर एक दिन के लिए रख दिया जाता है — किताबें, मशीनें, गाड़ी, रसोई की छुरी। यह सरस्वती माँ के सामने होता है, और भाव यह है कि जो वस्तु रोज़ काम आती है उसे वर्ष में एक बार ठीक से देखा जाए।
व्रत
उपवास वैकल्पिक है और आमतौर पर उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो पूर्ण नवरात्रि व्रत रखते हैं।
आयुध पूजा उस सुबह होती है जब सूर्योदय के समय नवमी हो। जब नवमी सूर्योदय के बाद आरंभ होती है, तो यह उस महानवमी से एक दिन बाद पड़ती है जो अपराह्न की नवमी मानने वाले पंचांग छापते हैं।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में आयुध पूजा और सरस्वती पूजा 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | नवमी प्रारम्भ |
|---|---|---|
| दिल्ली | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| मुंबई | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| कोलकाता | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| चेन्नई | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| बेंगलुरु | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| हैदराबाद | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| अहमदाबाद | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| जयपुर | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| लखनऊ | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| पटना | 20 अक्तू | सुबह 10:52 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| लंदन GB | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:22 |
| लेस्टर GB | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:22 |
| बर्मिंघम GB | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:22 |
| न्यूयॉर्क US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| एडिसन US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| जर्सी सिटी US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| शिकागो US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 12:22 |
| ह्यूस्टन US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 12:22 |
| डलास US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 12:22 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 10:22 |
| सैन होज़े US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 10:22 |
| लॉस एंजेलिस US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 10:22 |
| अटलांटा US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| वॉशिंगटन US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| बोस्टन US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| सिएटल US | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 10:22 |
| टोरंटो CA | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| ब्रैम्पटन CA | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 1:22 |
| वैंकूवर CA | 19 अक्तू भारत से एक दिन पहले | रात 10:22 |
| सिडनी AU | 20 अक्तू | शाम 4:22 |
| मेलबर्न AU | 20 अक्तू | शाम 4:22 |
| ऑकलैंड NZ | 20 अक्तू | शाम 6:22 |
| सिंगापुर SG | 20 अक्तू | दोपहर 1:22 |
| कुआलालंपुर MY | 20 अक्तू | दोपहर 1:22 |
| दुबई AE | 20 अक्तू | सुबह 9:22 |
| दोहा QA | 20 अक्तू | सुबह 8:22 |
| नैरोबी KE | 20 अक्तू | सुबह 8:22 |
| डरबन ZA | 20 अक्तू | सुबह 7:22 |
| पोर्ट लुई MU | 20 अक्तू | सुबह 9:22 |







