
कोलंबस · बुधवार, 18 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
पूर्वाह्न · आँवले के नीचे पूजा
सुबह 7:21 – दोपहर 12:17दिन का पहला भाग, पूर्वाह्न: स्नान के बाद आँवले के वृक्ष की पूजा होती है, उस पर सूत लपेटा जाता है, और उसकी परिक्रमा होती है।
दोपहर · वृक्ष के नीचे भोजन
दोपहर 12:17दोपहर: आँवले के नीचे बना भोजन पहले विष्णु जी और शिव जी को अर्पित होता है, और परिवार उसकी छाया में साथ बैठकर खाता है। जहाँ व्रत रखा जाता है, वह इसी भोजन से खुलता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
कहा जाता है कि इसी नवमी को लक्ष्मी माँ ने आँवले के वृक्ष में विष्णु जी और शिव जी की एक साथ पूजा की, और उसकी छाया में भोजन बनाकर उन्हें परोसा। इसीलिए परिवार सुबह आँवले की पूजा करते हैं, उस पर सूत लपेटकर परिक्रमा करते हैं, और फिर उसके नीचे साथ बैठकर भोजन बनाते और खाते हैं; कहा जाता है कि आज का दिया हुआ दान कभी घटता नहीं।
व्रत
यह व्रत जो स्त्रियाँ रखती हैं, वे सुबह के संकल्प से वृक्ष के नीचे के भोजन तक रखती हैं। अस्वस्थ, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली, मधुमेह वाली या बुज़ुर्ग स्त्रियाँ पूजा करें और ज़रूरत के अनुसार भोजन लें।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में आंवला नवमी (अक्षय नवमी) 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पूर्वाह्न · आँवले के नीचे पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 18 नवं | सुबह 6:46–दोपहर 12:06 |
| मुंबई | 18 नवं | सुबह 6:47–दोपहर 12:24 |
| कोलकाता | 18 नवं | सुबह 5:51–सुबह 11:22 |
| चेन्नई | 18 नवं | सुबह 6:09–सुबह 11:54 |
| बेंगलुरु | 18 नवं | सुबह 6:19–दोपहर 12:05 |
| हैदराबाद | 18 नवं | सुबह 6:22–दोपहर 12:01 |
| अहमदाबाद | 18 नवं | सुबह 6:55–दोपहर 12:25 |
| जयपुर | 18 नवं | सुबह 6:49–दोपहर 12:12 |
| लखनऊ | 18 नवं | सुबह 6:28–सुबह 11:51 |
| पटना | 18 नवं | सुबह 6:09–सुबह 11:34 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 18 नवं | सुबह 7:21–दोपहर 12:17 |
| लंदन GB | 18 नवं | सुबह 7:24–सुबह 11:45 |
| लेस्टर GB | 18 नवं | सुबह 7:32–सुबह 11:49 |
| बर्मिंघम GB | 18 नवं | सुबह 7:34–सुबह 11:52 |
| न्यूयॉर्क US | 18 नवं | सुबह 6:46–सुबह 11:41 |
| एडिसन US | 18 नवं | सुबह 6:48–सुबह 11:43 |
| जर्सी सिटी US | 18 नवं | सुबह 6:47–सुबह 11:41 |
| शिकागो US | 18 नवं | सुबह 6:44–सुबह 11:36 |
| ह्यूस्टन US | 18 नवं | सुबह 6:49–दोपहर 12:07 |
| डलास US | 18 नवं | सुबह 7:00–दोपहर 12:12 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 18 नवं | सुबह 6:53–सुबह 11:55 |
| सैन होज़े US | 18 नवं | सुबह 6:50–सुबह 11:53 |
| लॉस एंजेलिस US | 18 नवं | सुबह 6:29–सुबह 11:38 |
| अटलांटा US | 18 नवं | सुबह 7:12–दोपहर 12:23 |
| वॉशिंगटन US | 18 नवं | सुबह 6:54–सुबह 11:53 |
| बोस्टन US | 18 नवं | सुबह 6:39–सुबह 11:29 |
| सिएटल US | 18 नवं | सुबह 7:19–सुबह 11:54 |
| टोरंटो CA | 18 नवं | सुबह 7:16–दोपहर 12:03 |
| ब्रैम्पटन CA | 18 नवं | सुबह 7:17–दोपहर 12:04 |
| वैंकूवर CA | 18 नवं | सुबह 8:28–दोपहर 12:57 |
| सिडनी AU | 19 नवं भारत से एक दिन बाद | सुबह 5:41–दोपहर 12:41 |
| मेलबर्न AU | 19 नवं भारत से एक दिन बाद | सुबह 5:57–दोपहर 1:06 |
| ऑकलैंड NZ | 19 नवं भारत से एक दिन बाद | सुबह 6:01–दोपहर 1:06 |
| सिंगापुर SG | 18 नवं | सुबह 6:48–दोपहर 12:50 |
| कुआलालंपुर MY | 18 नवं | सुबह 6:59–दोपहर 12:58 |
| दुबई AE | 18 नवं | सुबह 6:38–दोपहर 12:04 |
| दोहा QA | 18 नवं | सुबह 5:53–सुबह 11:19 |
| नैरोबी KE | 18 नवं | सुबह 6:12–दोपहर 12:18 |
| डरबन ZA | 18 नवं | सुबह 4:51–सुबह 11:41 |
| पोर्ट लुई MU | 18 नवं | सुबह 5:22–सुबह 11:55 |







