
कोलंबस · बुधवार, 14 अप्रैल 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
विषुक्कणि · सूर्योदय से पहले
सुबह 5:30 – सुबह 6:56
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
नए वर्ष में जो पहले दिखे वही वर्ष तय करता है, इसलिए घर एक रात पहले तय कर लेता है कि वह क्या होगा — और भोर में आँखें बंद कराकर वहाँ तक ले जाया जाता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में विषु 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | विषुक्कणि · सूर्योदय से पहले |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15 अप्रै | सुबह 4:27–सुबह 5:56 |
| मुंबई | 15 अप्रै | सुबह 4:50–सुबह 6:22 |
| कोलकाता | 15 अप्रै | रात 3:46–सुबह 5:17 |
| चेन्नई | 15 अप्रै | सुबह 4:24–सुबह 5:57 |
| बेंगलुरु | 15 अप्रै | सुबह 4:35–सुबह 6:07 |
| हैदराबाद | 15 अप्रै | सुबह 4:29–सुबह 6:01 |
| अहमदाबाद | 15 अप्रै | सुबह 4:49–सुबह 6:20 |
| जयपुर | 15 अप्रै | सुबह 4:34–सुबह 6:04 |
| लखनऊ | 15 अप्रै | सुबह 4:13–सुबह 5:43 |
| पटना | 15 अप्रै | रात 3:57–सुबह 5:27 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:30–सुबह 6:56 |
| लंदन GB | 15 अप्रै | सुबह 4:44–सुबह 6:06 |
| लेस्टर GB | 15 अप्रै | सुबह 4:47–सुबह 6:07 |
| बर्मिंघम GB | 15 अप्रै | सुबह 4:50–सुबह 6:11 |
| न्यूयॉर्क US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:53–सुबह 6:19 |
| एडिसन US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:55–सुबह 6:21 |
| जर्सी सिटी US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:53–सुबह 6:19 |
| शिकागो US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:46–सुबह 6:12 |
| ह्यूस्टन US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:27–सुबह 6:56 |
| डलास US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:31–सुबह 6:59 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:09–सुबह 6:36 |
| सैन होज़े US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:07–सुबह 6:34 |
| लॉस एंजेलिस US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:55–सुबह 6:23 |
| अटलांटा US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:40–सुबह 7:08 |
| वॉशिंगटन US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:07–सुबह 6:33 |
| बोस्टन US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:40–सुबह 6:05 |
| सिएटल US | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:59–सुबह 6:23 |
| टोरंटो CA | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:12–सुबह 6:37 |
| ब्रैम्पटन CA | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:13–सुबह 6:38 |
| वैंकूवर CA | 14 अप्रै भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:00–सुबह 6:23 |
| सिडनी AU | 15 अप्रै | सुबह 4:35–सुबह 6:17 |
| मेलबर्न AU | 15 अप्रै | सुबह 5:03–सुबह 6:46 |
| ऑकलैंड NZ | 15 अप्रै | सुबह 5:03–सुबह 6:46 |
| सिंगापुर SG | 15 अप्रै | सुबह 5:26–सुबह 7:01 |
| कुआलालंपुर MY | 15 अप्रै | सुबह 5:33–सुबह 7:08 |
| दुबई AE | 15 अप्रै | सुबह 4:27–सुबह 5:57 |
| दोहा QA | 15 अप्रै | रात 3:42–सुबह 5:12 |
| नैरोबी KE | 15 अप्रै | सुबह 4:55–सुबह 6:30 |
| डरबन ZA | 15 अप्रै | सुबह 4:34–सुबह 6:15 |
| पोर्ट लुई MU | 15 अप्रै | सुबह 4:42–सुबह 6:21 |



