
कोलंबस · गुरुवार, 14 जनवरी 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
पोंगल · सुबह
सुबह 8:22 – दोपहर 12:41
दिन 1 · 14 जनदिन 2 · 15 जनदिन 3 · 16 जन
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
नई हाँडी में फ़सल तब तक पकती है जब तक उफन न जाए, और घर पुकारता है — पोंगलो पोंगल। जो उफनकर गिरे वही वर्ष का बढ़ना है, इसलिए उसे जल्दी में कोई नहीं पोंछता।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में पोंगल 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पोंगल · सुबह |
|---|---|---|
| दिल्ली | 15 जन–17 जन | सुबह 7:45–दोपहर 12:31 |
| मुंबई | 15 जन–17 जन | सुबह 7:45–दोपहर 12:48 |
| कोलकाता | 15 जन–17 जन | सुबह 6:49–सुबह 11:46 |
| चेन्नई | 15 जन–17 जन | सुबह 7:05–दोपहर 12:18 |
| बेंगलुरु | 15 जन–17 जन | सुबह 7:16–दोपहर 12:29 |
| हैदराबाद | 15 जन–17 जन | सुबह 7:19–दोपहर 12:25 |
| अहमदाबाद | 15 जन–17 जन | सुबह 7:53–दोपहर 12:49 |
| जयपुर | 15 जन–17 जन | सुबह 7:47–दोपहर 12:36 |
| लखनऊ | 15 जन–17 जन | सुबह 7:27–दोपहर 12:16 |
| पटना | 15 जन–17 जन | सुबह 7:07–सुबह 11:59 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:22–दोपहर 12:41 |
| लंदन GB | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:30–दोपहर 12:10 |
| लेस्टर GB | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:40–दोपहर 12:14 |
| बर्मिंघम GB | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:42–दोपहर 12:17 |
| न्यूयॉर्क US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:48–दोपहर 12:05 |
| एडिसन US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:49–दोपहर 12:07 |
| जर्सी सिटी US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:49–दोपहर 12:05 |
| शिकागो US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:46–दोपहर 12:00 |
| ह्यूस्टन US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:48–दोपहर 12:31 |
| डलास US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:00–दोपहर 12:36 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:54–दोपहर 12:19 |
| सैन होज़े US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:51–दोपहर 12:17 |
| लॉस एंजेलिस US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:29–दोपहर 12:02 |
| अटलांटा US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:12–दोपहर 12:47 |
| वॉशिंगटन US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:56–दोपहर 12:17 |
| बोस्टन US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:41–सुबह 11:53 |
| सिएटल US | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:23–दोपहर 12:19 |
| टोरंटो CA | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:18–दोपहर 12:27 |
| ब्रैम्पटन CA | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:20–दोपहर 12:28 |
| वैंकूवर CA | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 9:33–दोपहर 1:22 |
| सिडनी AU | 15 जन–17 जन | सुबह 6:29–दोपहर 1:04 |
| मेलबर्न AU | 15 जन–17 जन | सुबह 6:44–दोपहर 1:29 |
| ऑकलैंड NZ | 15 जन–17 जन | सुबह 6:48–दोपहर 1:30 |
| सिंगापुर SG | 15 जन–17 जन | सुबह 7:42–दोपहर 1:14 |
| कुआलालंपुर MY | 15 जन–17 जन | सुबह 7:54–दोपहर 1:23 |
| दुबई AE | 15 जन–17 जन | सुबह 7:36–दोपहर 12:28 |
| दोहा QA | 15 जन–17 जन | सुबह 6:51–सुबह 11:43 |
| नैरोबी KE | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:06–दोपहर 12:42 |
| डरबन ZA | 14 जन–16 जन भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:39–दोपहर 12:05 |
| पोर्ट लुई MU | 15 जन–17 जन | सुबह 6:13–दोपहर 12:19 |



