
कोलंबस · शनिवार, 7 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
अभ्यंग स्नान
सुबह 5:18 – सुबह 7:08तेल-स्नान रात के अंतिम पहर में, चतुर्दशी रहते किया जाता है, और सूर्य निकलने से पहले पूरा होता है; पंचांग इसे चंद्रोदय से सूर्योदय तक छापता है।
तर्पण और पूजा
सुबह 7:08यमराज को तिल सहित जल, नए वस्त्र और श्री कृष्ण की पूजा स्नान के बाद, सूर्योदय पर होते हैं।
यम का दीया · प्रदोष
शाम 5:23 – शाम 7:47यमराज के लिए चार बत्तियों का दीया और चौदह दीये प्रदोष में, चतुर्दशी रहते जलाए जाते हैं। तिथि दो दिनों में बँटी हो तो यह भोर के स्नान से पहले की संध्या होती है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
सूर्योदय से पहले हर घर तेल से स्नान करता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस एक सुबह तेल में लक्ष्मी माँ और जल में गंगा माँ का वास होता है, और नरकासुर का अंत करके भोर में लौटे श्री कृष्ण को ऐसे ही स्नान कराया गया था। उत्तर में उससे पहले की संध्या को यमराज के लिए चार बत्तियों का दीया द्वार के बाहर, दक्षिण की ओर, रखा जाता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में नरक चतुर्दशी · छोटी दिवाली 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | यम का दीया · प्रदोष |
|---|---|---|
| दिल्ली | 8 नवं | शाम 5:32–शाम 7:56 |
| मुंबई | 8 नवं | शाम 6:03–रात 8:27 |
| कोलकाता | 8 नवं | शाम 4:56–शाम 7:20 |
| चेन्नई | 8 नवं | शाम 5:41–रात 8:05 |
| बेंगलुरु | 8 नवं | शाम 5:51–रात 8:15 |
| हैदराबाद | 8 नवं | शाम 5:42–रात 8:06 |
| अहमदाबाद | 8 नवं | शाम 5:59–रात 8:23 |
| जयपुर | 8 नवं | शाम 5:40–रात 8:04 |
| लखनऊ | 8 नवं | शाम 5:20–शाम 7:44 |
| पटना | 8 नवं | शाम 5:05–शाम 7:29 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:18–सुबह 7:08 |
| लंदन GB | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:07–सुबह 7:05 |
| लेस्टर GB | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:14–सुबह 7:12 |
| बर्मिंघम GB | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:16–सुबह 7:15 |
| न्यूयॉर्क US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:43–सुबह 6:33 |
| एडिसन US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:44–सुबह 6:35 |
| जर्सी सिटी US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:43–सुबह 6:34 |
| शिकागो US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:39–सुबह 6:30 |
| ह्यूस्टन US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:55–सुबह 6:40 |
| डलास US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:04–सुबह 6:50 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:53–सुबह 6:42 |
| सैन होज़े US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:50–सुबह 6:39 |
| लॉस एंजेलिस US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:31–सुबह 6:18 |
| अटलांटा US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:15–सुबह 7:02 |
| वॉशिंगटन US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:53–सुबह 6:42 |
| बोस्टन US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 4:34–सुबह 6:25 |
| सिएटल US | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:08–सुबह 7:03 |
| टोरंटो CA | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:09–सुबह 7:01 |
| ब्रैम्पटन CA | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:11–सुबह 7:03 |
| वैंकूवर CA | 7 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:15–सुबह 8:11 |
| सिडनी AU | 8 नवं | शाम 7:28–रात 9:52 |
| मेलबर्न AU | 8 नवं | रात 8:01–रात 10:25 |
| ऑकलैंड NZ | 8 नवं | रात 8:00–रात 10:24 |
| सिंगापुर SG | 8 नवं | शाम 6:50–रात 9:14 |
| कुआलालंपुर MY | 8 नवं | शाम 6:57–रात 9:21 |
| दुबई AE | 8 नवं | शाम 5:35–शाम 7:59 |
| दोहा QA | 8 नवं | शाम 4:50–शाम 7:14 |
| नैरोबी KE | 8 नवं | शाम 6:21–रात 8:45 |
| डरबन ZA | 8 नवं | शाम 6:23–रात 8:47 |
| पोर्ट लुई MU | 8 नवं | शाम 6:22–रात 8:46 |







