
कोलंबस · शनिवार, 6 मार्च 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
व्रत आरंभ
सुबह 6:58व्रत सूर्योदय से रखा जाता है — तिथि के दिन की शुरुआत।
प्रथम प्रहर
शाम 6:29निशीथ काल पूजा
रात 12:20 – रात 1:08रविवार, 7 मार्चThe muhurta straddling solar midnight — the heart of the jagran.
पारण
सुबह 6:56 – सुबह 10:48रविवार, 7 मार्च
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
वर्ष की वह एक रात जो शिव जी के लिए जागकर बिताई जाती है, चार प्रहरों में — हर प्रहर शिवलिंग पर जल। यहाँ वह नहीं माँगा जाता जो घर उठा न सके; यहाँ स्थिरता माँगी जाती है।
व्रत
दिन भर फल और दूध; चारों प्रहर जागरण; सूर्योदय के बाद पारण।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में महाशिवरात्रि 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | निशीथ काल पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 6 मार्च | रात 12:09–रात 12:57 |
| मुंबई | 6 मार्च | रात 12:26–रात 1:14 |
| कोलकाता | 6 मार्च | रात 11:24–रात 12:12 |
| चेन्नई | 6 मार्च | रात 11:56–रात 12:44 |
| बेंगलुरु | 6 मार्च | रात 12:07–रात 12:55 |
| हैदराबाद | 6 मार्च | रात 12:04–रात 12:52 |
| अहमदाबाद | 6 मार्च | रात 12:27–रात 1:15 |
| जयपुर | 6 मार्च | रात 12:14–रात 1:02 |
| लखनऊ | 6 मार्च | रात 11:54–रात 12:42 |
| पटना | 6 मार्च | रात 11:37–रात 12:25 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 6 मार्च | रात 12:20–रात 1:08 |
| लंदन GB | 6 मार्च | रात 11:48–रात 12:36 |
| लेस्टर GB | 6 मार्च | रात 11:52–रात 12:40 |
| बर्मिंघम GB | 6 मार्च | रात 11:55–रात 12:43 |
| न्यूयॉर्क US | 6 मार्च | रात 11:44–रात 12:32 |
| एडिसन US | 6 मार्च | रात 11:45–रात 12:33 |
| जर्सी सिटी US | 6 मार्च | रात 11:44–रात 12:32 |
| शिकागो US | 6 मार्च | रात 11:38–रात 12:26 |
| ह्यूस्टन US | 6 मार्च | रात 12:09–रात 12:57 |
| डलास US | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 12:15–रात 1:03 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 11:57–रात 12:45 |
| सैन होज़े US | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 11:55–रात 12:43 |
| लॉस एंजेलिस US | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 11:41–रात 12:29 |
| अटलांटा US | 6 मार्च | रात 12:25–रात 1:13 |
| वॉशिंगटन US | 6 मार्च | रात 11:56–रात 12:44 |
| बोस्टन US | 6 मार्च | रात 11:32–रात 12:20 |
| सिएटल US | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 11:57–रात 12:45 |
| टोरंटो CA | 6 मार्च | रात 12:05–रात 12:53 |
| ब्रैम्पटन CA | 6 मार्च | रात 12:07–रात 12:55 |
| वैंकूवर CA | 5 मार्च भारत से एक दिन पहले | रात 1:00–रात 1:48 |
| सिडनी AU | 6 मार्च | रात 12:42–रात 1:30 |
| मेलबर्न AU | 6 मार्च | रात 1:07–रात 1:55 |
| ऑकलैंड NZ | 6 मार्च | रात 1:08–रात 1:56 |
| सिंगापुर SG | 6 मार्च | रात 12:52–रात 1:40 |
| कुआलालंपुर MY | 6 मार्च | रात 1:01–रात 1:49 |
| दुबई AE | 6 मार्च | रात 12:06–रात 12:54 |
| दोहा QA | 6 मार्च | रात 11:21–रात 12:09 |
| नैरोबी KE | 6 मार्च | रात 12:20–रात 1:08 |
| डरबन ZA | 6 मार्च | रात 11:43–रात 12:31 |
| पोर्ट लुई MU | 6 मार्च | रात 11:57–रात 12:45 |



