
कोलंबस · शनिवार, 14 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सुबह का मुहूर्त
सुबह 7:16 – सुबह 10:36पूजा, नए चोपड़े की पहली प्रविष्टि और दुकान का खुलना सुबह, उसके भीतर किसी शुभ चौघड़िया में होते हैं।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
गुजरात की दिवाली पाँचवीं सुबह पूरी होती है: दुकान फिर खुलती है, द्वार पर शुभ और लाभ लिखा जाता है, और नया चोपड़ा लक्ष्मी माँ और गणेश जी के सामने खोलकर वर्ष की पहली प्रविष्टि लिखी जाती है। जिस घर की दुकान नहीं, वह इसे सौभाग्य पंचमी के रूप में गणेश जी, शिव जी और लक्ष्मी माँ की पूजा से रखता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में लाभ पंचमी 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | सुबह का मुहूर्त |
|---|---|---|
| दिल्ली | 14 नवं | सुबह 6:43–सुबह 10:18 |
| मुंबई | 14 नवं | सुबह 6:45–सुबह 10:30 |
| कोलकाता | 14 नवं | सुबह 5:48–सुबह 9:30 |
| चेन्नई | 14 नवं | सुबह 6:07–सुबह 9:58 |
| बेंगलुरु | 14 नवं | सुबह 6:18–सुबह 10:09 |
| हैदराबाद | 14 नवं | सुबह 6:20–सुबह 10:07 |
| अहमदाबाद | 14 नवं | सुबह 6:52–सुबह 10:33 |
| जयपुर | 14 नवं | सुबह 6:46–सुबह 10:23 |
| लखनऊ | 14 नवं | सुबह 6:25–सुबह 10:02 |
| पटना | 14 नवं | सुबह 6:06–सुबह 9:44 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 14 नवं | सुबह 7:16–सुबह 10:36 |
| लंदन GB | 14 नवं | सुबह 7:17–सुबह 10:15 |
| लेस्टर GB | 14 नवं | सुबह 7:25–सुबह 10:21 |
| बर्मिंघम GB | 14 नवं | सुबह 7:27–सुबह 10:24 |
| न्यूयॉर्क US | 14 नवं | सुबह 6:42–सुबह 10:01 |
| एडिसन US | 14 नवं | सुबह 6:43–सुबह 10:02 |
| जर्सी सिटी US | 14 नवं | सुबह 6:42–सुबह 10:01 |
| शिकागो US | 14 नवं | सुबह 6:39–सुबह 9:56 |
| ह्यूस्टन US | 14 नवं | सुबह 6:45–सुबह 10:19 |
| डलास US | 14 नवं | सुबह 6:57–सुबह 10:27 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 14 नवं | सुबह 6:49–सुबह 10:12 |
| सैन होज़े US | 14 नवं | सुबह 6:46–सुबह 10:10 |
| लॉस एंजेलिस US | 14 नवं | सुबह 6:25–सुबह 9:53 |
| अटलांटा US | 14 नवं | सुबह 7:09–सुबह 10:37 |
| वॉशिंगटन US | 14 नवं | सुबह 6:50–सुबह 10:12 |
| बोस्टन US | 14 नवं | सुबह 6:34–सुबह 9:50 |
| सिएटल US | 14 नवं | सुबह 7:13–सुबह 10:20 |
| टोरंटो CA | 14 नवं | सुबह 7:10–सुबह 10:25 |
| ब्रैम्पटन CA | 14 नवं | सुबह 7:12–सुबह 10:26 |
| वैंकूवर CA | 13 नवं भारत से एक दिन पहले | सुबह 8:20–सुबह 11:24 |
| सिडनी AU | 14 नवं | सुबह 5:44–सुबह 10:21 |
| मेलबर्न AU | 14 नवं | सुबह 6:01–सुबह 10:44 |
| ऑकलैंड NZ | 14 नवं | सुबह 6:04–सुबह 10:45 |
| सिंगापुर SG | 14 नवं | सुबह 6:47–सुबह 10:49 |
| कुआलालंपुर MY | 14 नवं | सुबह 6:58–सुबह 10:58 |
| दुबई AE | 14 नवं | सुबह 6:35–सुबह 10:14 |
| दोहा QA | 14 नवं | सुबह 5:50–सुबह 9:29 |
| नैरोबी KE | 14 नवं | सुबह 6:12–सुबह 10:15 |
| डरबन ZA | 14 नवं | सुबह 4:53–सुबह 9:25 |
| पोर्ट लुई MU | 14 नवं | सुबह 5:23–सुबह 9:44 |







