
कोलंबस · मंगलवार, 24 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
चंद्रोदय
शाम 5:01दीप दान
शाम 5:10 – रात 8:01
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
वह पूर्णिमा जब देवता नदी पर उतरते हैं — इसलिए पूरे महीने के दीये यहीं आकर समाप्त होते हैं, संध्या को जल पर बहाए हुए। यही गुरु नानक का प्रकाश पर्व भी है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में कार्तिक पूर्णिमा · देव दीपावली 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | चंद्रोदय |
|---|---|---|
| दिल्ली | 24 नवं | शाम 5:01 |
| मुंबई | 24 नवं | शाम 5:41 |
| कोलकाता | 24 नवं | शाम 4:29 |
| चेन्नई | 24 नवं | शाम 5:23 |
| बेंगलुरु | 24 नवं | शाम 5:35 |
| हैदराबाद | 24 नवं | शाम 5:22 |
| अहमदाबाद | 24 नवं | शाम 5:34 |
| जयपुर | 24 नवं | शाम 5:11 |
| लखनऊ | 24 नवं | शाम 4:50 |
| पटना | 24 नवं | शाम 4:36 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 24 नवं | शाम 5:01 |
| लंदन GB | 24 नवं | दोपहर 3:25 |
| लेस्टर GB | 24 नवं | दोपहर 3:23 |
| बर्मिंघम GB | 24 नवं | दोपहर 3:27 |
| न्यूयॉर्क US | 24 नवं | शाम 4:21 |
| एडिसन US | 24 नवं | शाम 4:24 |
| जर्सी सिटी US | 24 नवं | शाम 4:22 |
| शिकागो US | 24 नवं | शाम 4:13 |
| ह्यूस्टन US | 24 नवं | शाम 5:23–रात 8:05 |
| डलास US | 24 नवं | शाम 5:22–रात 8:07 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 23 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:03 |
| सैन होज़े US | 23 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:02 |
| लॉस एंजेलिस US | 24 नवं | शाम 4:45–शाम 7:31 |
| अटलांटा US | 24 नवं | शाम 5:28 |
| वॉशिंगटन US | 24 नवं | शाम 4:41 |
| बोस्टन US | 24 नवं | शाम 4:03 |
| सिएटल US | 23 नवं भारत से एक दिन पहले | दोपहर 3:28 |
| टोरंटो CA | 24 नवं | शाम 4:32 |
| ब्रैम्पटन CA | 24 नवं | शाम 4:33 |
| वैंकूवर CA | 23 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:24 |
| सिडनी AU | 24 नवं | शाम 7:39 |
| मेलबर्न AU | 24 नवं | रात 8:18 |
| ऑकलैंड NZ | 24 नवं | रात 8:09 |
| सिंगापुर SG | 24 नवं | शाम 6:38 |
| कुआलालंपुर MY | 24 नवं | शाम 6:44 |
| दुबई AE | 24 नवं | शाम 5:11 |
| दोहा QA | 24 नवं | शाम 4:26 |
| नैरोबी KE | 24 नवं | शाम 6:23 |
| डरबन ZA | 24 नवं | शाम 6:37–रात 8:39 |
| पोर्ट लुई MU | 24 नवं | शाम 6:32–रात 8:42 |



