
कोलंबस · शनिवार, 7 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
वड़े और ककळाट
शाम 5:23 – रात 8:08शाम को वड़े तले जाते हैं और पहले वड़े चौराहे पर रखे जाते हैं, और पितरों के लिए चार मुख का दीया बाहर रखा जाता है।
हनुमान जी की पूजा · मध्यरात्रि
रात 11:51 – रवि रात 12:39चतुर्दशी की रात, मध्यरात्रि के आसपास, रक्षा और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
दिवाली से पहले की रात गुजराती घर वड़े तलते हैं और पहले वड़े चौराहे पर रख आते हैं, ताकि साल भर का कलह उनके साथ घर से चला जाए। देर रात हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाकर घर की रक्षा की प्रार्थना की जाती है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में काली चौदस 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | वड़े और ककळाट |
|---|---|---|
| दिल्ली | 7 नवं | शाम 5:32–रात 8:09 |
| मुंबई | 7 नवं | शाम 6:03–रात 8:34 |
| कोलकाता | 7 नवं | शाम 4:56–शाम 7:30 |
| चेन्नई | 7 नवं | शाम 5:41–रात 8:09 |
| बेंगलुरु | 7 नवं | शाम 5:51–रात 8:20 |
| हैदराबाद | 7 नवं | शाम 5:42–रात 8:13 |
| अहमदाबाद | 7 नवं | शाम 5:59–रात 8:32 |
| जयपुर | 7 नवं | शाम 5:40–रात 8:16 |
| लखनऊ | 7 नवं | शाम 5:20–शाम 7:56 |
| पटना | 7 नवं | शाम 5:05–शाम 7:40 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 7 नवं | शाम 5:23–रात 8:08 |
| लंदन GB | 7 नवं | शाम 4:23–शाम 7:19 |
| लेस्टर GB | 7 नवं | शाम 4:24–शाम 7:21 |
| बर्मिंघम GB | 7 नवं | शाम 4:27–शाम 7:25 |
| न्यूयॉर्क US | 7 नवं | शाम 4:45–शाम 7:31 |
| एडिसन US | 7 नवं | शाम 4:47–शाम 7:33 |
| जर्सी सिटी US | 7 नवं | शाम 4:46–शाम 7:31 |
| शिकागो US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:39–शाम 7:25 |
| ह्यूस्टन US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:31–रात 8:09 |
| डलास US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:32–रात 8:11 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:06–शाम 7:49 |
| सैन होज़े US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:04–शाम 7:47 |
| लॉस एंजेलिस US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:56–शाम 7:36 |
| अटलांटा US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:41–रात 8:21 |
| वॉशिंगटन US | 7 नवं | शाम 5:01–शाम 7:45 |
| बोस्टन US | 7 नवं | शाम 4:30–शाम 7:17 |
| सिएटल US | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 4:44–शाम 7:36 |
| टोरंटो CA | 7 नवं | शाम 5:01–शाम 7:49 |
| ब्रैम्पटन CA | 7 नवं | शाम 5:02–शाम 7:50 |
| वैंकूवर CA | 6 नवं भारत से एक दिन पहले | शाम 5:43–रात 8:36 |
| सिडनी AU | 7 नवं | शाम 7:28–रात 9:33 |
| मेलबर्न AU | 7 नवं | रात 8:01–रात 10:02 |
| ऑकलैंड NZ | 7 नवं | रात 8:00–रात 10:02 |
| सिंगापुर SG | 7 नवं | शाम 6:50–रात 9:14 |
| कुआलालंपुर MY | 7 नवं | शाम 6:57–रात 9:21 |
| दुबई AE | 7 नवं | शाम 5:35–रात 8:10 |
| दोहा QA | 7 नवं | शाम 4:50–शाम 7:25 |
| नैरोबी KE | 7 नवं | शाम 6:21–रात 8:43 |
| डरबन ZA | 7 नवं | शाम 6:23–रात 8:29 |
| पोर्ट लुई MU | 7 नवं | शाम 6:22–रात 8:35 |







