
कोलंबस · रविवार, 21 मार्च 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
होलिका दहन
शाम 7:45 – रात 10:07Purnima during pradosh, and outside Bhadra. When Bhadra covers pradosh, panchangs move the fire to after Bhadra ends — Kalava shows the pradosh window and names the rule.
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
रंगों से एक रात पहले की अग्नि: वर्ष जिससे मुक्त होना चाहता है वह उसमें जलता है, और वह बालक याद किया जाता है जिसने एक नाम लेना नहीं छोड़ा — वह आग से निकल आया, बुआ नहीं।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में होलिका दहन 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | होलिका दहन |
|---|---|---|
| दिल्ली | 21 मार्च | शाम 6:33–रात 8:55 |
| मुंबई | 21 मार्च | शाम 6:50–रात 9:12 |
| कोलकाता | 21 मार्च | शाम 5:48–रात 8:10 |
| चेन्नई | 21 मार्च | शाम 6:20–रात 8:42 |
| बेंगलुरु | 21 मार्च | शाम 6:31–रात 8:53 |
| हैदराबाद | 21 मार्च | शाम 6:27–रात 8:50 |
| अहमदाबाद | 21 मार्च | शाम 6:51–रात 9:13 |
| जयपुर | 21 मार्च | शाम 6:38–रात 9:01 |
| लखनऊ | 21 मार्च | शाम 6:18–रात 8:40 |
| पटना | 21 मार्च | शाम 6:01–रात 8:23 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 21 मार्च | शाम 7:45–रात 10:07 |
| लंदन GB | 21 मार्च | शाम 6:15–रात 8:36 |
| लेस्टर GB | 21 मार्च | शाम 6:19–रात 8:40 |
| बर्मिंघम GB | 21 मार्च | शाम 6:22–रात 8:43 |
| न्यूयॉर्क US | 21 मार्च | शाम 7:09–रात 9:31 |
| एडिसन US | 21 मार्च | शाम 7:11–रात 9:32 |
| जर्सी सिटी US | 21 मार्च | शाम 7:09–रात 9:31 |
| शिकागो US | 21 मार्च | शाम 7:04–रात 9:25 |
| ह्यूस्टन US | 21 मार्च | शाम 7:33–रात 9:56 |
| डलास US | 21 मार्च | शाम 7:39–रात 10:01 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 21 मार्च | शाम 7:22–रात 9:44 |
| सैन होज़े US | 21 मार्च | शाम 7:20–रात 9:42 |
| लॉस एंजेलिस US | 21 मार्च | शाम 7:05–रात 9:27 |
| अटलांटा US | 21 मार्च | शाम 7:50–रात 10:12 |
| वॉशिंगटन US | 21 मार्च | शाम 7:21–रात 9:43 |
| बोस्टन US | 21 मार्च | शाम 6:57–रात 9:19 |
| सिएटल US | 21 मार्च | शाम 7:23–रात 9:45 |
| टोरंटो CA | 21 मार्च | शाम 7:31–रात 9:53 |
| ब्रैम्पटन CA | 21 मार्च | शाम 7:32–रात 9:54 |
| वैंकूवर CA | 21 मार्च | शाम 7:27–रात 9:48 |
| सिडनी AU | 22 मार्च भारत से एक दिन बाद | शाम 7:05–रात 9:28 |
| मेलबर्न AU | 22 मार्च भारत से एक दिन बाद | शाम 7:30–रात 9:52 |
| ऑकलैंड NZ | 22 मार्च भारत से एक दिन बाद | शाम 7:30–रात 9:53 |
| सिंगापुर SG | 21 मार्च | शाम 7:15–रात 9:38 |
| कुआलालंपुर MY | 21 मार्च | शाम 7:24–रात 9:47 |
| दुबई AE | 21 मार्च | शाम 6:30–रात 8:53 |
| दोहा QA | 21 मार्च | शाम 5:45–रात 8:08 |
| नैरोबी KE | 21 मार्च | शाम 6:43–रात 9:06 |
| डरबन ZA | 21 मार्च | शाम 6:06–रात 8:29 |
| पोर्ट लुई MU | 21 मार्च | शाम 6:20–रात 8:43 |



