
कोलंबस · शुक्रवार, 6 नवंबर 2026
दिन, घड़ी-घड़ी
सूर्योदय
सुबह 7:07दिन यहीं से आरंभ होता है: घर की सफ़ाई पूरी होती है, द्वार सजाया जाता है, और साँझ से पहले यमराज का दीया बनाया जाता है।
सूर्यास्त · यम दीपदान
शाम 5:24साँझ ढलते ही, दिन के अंत में, यमराज का दीया जलाकर मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर रखा जाता है। यह शाम की पूजा से पहले कीजिए।
प्रदोष काल · पूजा
शाम 5:24 – रात 8:09प्रदोष काल — सूर्यास्त से रात के पहले भाग तक, जब तक त्रयोदशी रहे — लक्ष्मी–कुबेर पूजा की घड़ी है। इसका बीच का भाग, जब स्थिर लग्न उदित हो, सबसे उत्तम माना जाता है।
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
दीपावली के दिनों की पहली साँझ। घर के द्वार पर यमराज के लिए दीया रखा जाता है, कि घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, और साँझ को लक्ष्मी माँ, कुबेर जी और धन्वंतरि जी की पूजा होती है, जो आज ही के दिन अमृत का कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे।
व्रत
अधिकतर घरों में इस दिन व्रत नहीं होता। जहाँ रखा जाता है, वहाँ उसी शाम लक्ष्मी–कुबेर पूजा के बाद खोला जाता है। अस्वस्थ, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली, मधुमेह वाले या बुज़ुर्ग सामान्य भोजन करें: यम का दीया और पूजा ही इस दिन का मूल है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में धनतेरस 2026
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | प्रदोष काल · पूजा |
|---|---|---|
| दिल्ली | 6 नवं | शाम 5:33–रात 8:09 |
| मुंबई | 6 नवं | शाम 6:03–रात 8:35 |
| कोलकाता | 6 नवं | शाम 4:56–शाम 7:30 |
| चेन्नई | 6 नवं | शाम 5:41–रात 8:09 |
| बेंगलुरु | 6 नवं | शाम 5:52–रात 8:20 |
| हैदराबाद | 6 नवं | शाम 5:43–रात 8:13 |
| अहमदाबाद | 6 नवं | शाम 5:59–रात 8:33 |
| जयपुर | 6 नवं | शाम 5:41–रात 8:17 |
| लखनऊ | 6 नवं | शाम 5:20–शाम 7:56 |
| पटना | 6 नवं | शाम 5:05–शाम 7:40 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 6 नवं | शाम 5:24–रात 8:09 |
| लंदन GB | 6 नवं | शाम 4:25–शाम 7:20 |
| लेस्टर GB | 6 नवं | शाम 4:25–शाम 7:22 |
| बर्मिंघम GB | 6 नवं | शाम 4:29–शाम 7:26 |
| न्यूयॉर्क US | 6 नवं | शाम 4:47–शाम 7:32 |
| एडिसन US | 6 नवं | शाम 4:49–शाम 7:34 |
| जर्सी सिटी US | 6 नवं | शाम 4:47–शाम 7:32 |
| शिकागो US | 6 नवं | शाम 4:39–शाम 7:25 |
| ह्यूस्टन US | 6 नवं | शाम 5:31–रात 8:09 |
| डलास US | 6 नवं | शाम 5:32–रात 8:11 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 6 नवं | शाम 5:06–शाम 7:49 |
| सैन होज़े US | 6 नवं | शाम 5:04–शाम 7:47 |
| लॉस एंजेलिस US | 6 नवं | शाम 4:56–शाम 7:36 |
| अटलांटा US | 6 नवं | शाम 5:41–रात 8:21 |
| वॉशिंगटन US | 6 नवं | शाम 5:02–शाम 7:46 |
| बोस्टन US | 6 नवं | शाम 4:31–शाम 7:18 |
| सिएटल US | 6 नवं | शाम 4:44–शाम 7:36 |
| टोरंटो CA | 6 नवं | शाम 5:02–शाम 7:49 |
| ब्रैम्पटन CA | 6 नवं | शाम 5:03–शाम 7:51 |
| वैंकूवर CA | 6 नवं | शाम 5:43–रात 8:36 |
| सिडनी AU | 6 नवं | शाम 7:27–रात 9:32 |
| मेलबर्न AU | 6 नवं | रात 8:00–रात 10:02 |
| ऑकलैंड NZ | 6 नवं | शाम 7:59–रात 10:01 |
| सिंगापुर SG | 6 नवं | शाम 6:50–रात 9:13 |
| कुआलालंपुर MY | 6 नवं | शाम 6:57–रात 9:21 |
| दुबई AE | 6 नवं | शाम 5:35–रात 8:10 |
| दोहा QA | 6 नवं | शाम 4:50–शाम 7:25 |
| नैरोबी KE | 6 नवं | शाम 6:21–रात 8:43 |
| डरबन ZA | 6 नवं | शाम 6:22–रात 8:29 |
| पोर्ट लुई MU | 6 नवं | शाम 6:22–रात 8:35 |







