
कोलंबस · बुधवार, 7 अप्रैल 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
व्रत आरंभ
सुबह 7:07व्रत सूर्योदय से रखा जाता है — तिथि के दिन की शुरुआत।
घटस्थापना
सुबह 7:22 – सुबह 10:34
दिन 1 · 7 अप्रै · Royal blueदिन 2 · 8 अप्रै · Yellowदिन 3 · 9 अप्रै · Greenदिन 4 · 10 अप्रै · Greyदिन 5 · 11 अप्रै · Orangeदिन 6 · 12 अप्रै · Whiteदिन 7 · 13 अप्रै · Redदिन 8 · 14 अप्रै
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
वसंत की नौ रातें, शरद से अधिक शांत — पहले दिन विक्रम संवत् का आरंभ, और नवमी को राम नवमी।
व्रत
शारदीय की तरह: नौ दिन, या पहला और आखिरी, फल और व्रत के भोजन पर।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में चैत्र नवरात्रि 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | घटस्थापना |
|---|---|---|
| दिल्ली | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:20–सुबह 9:27 |
| मुंबई | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:43–सुबह 9:47 |
| कोलकाता | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 5:39–सुबह 8:44 |
| चेन्नई | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:17–सुबह 9:19 |
| बेंगलुरु | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:27–सुबह 9:29 |
| हैदराबाद | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:21–सुबह 9:25 |
| अहमदाबाद | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:42–सुबह 9:47 |
| जयपुर | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:27–सुबह 9:33 |
| लखनऊ | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:06–सुबह 9:13 |
| पटना | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 5:50–सुबह 8:56 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:22–सुबह 10:34 |
| लंदन GB | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:38–सुबह 9:57 |
| लेस्टर GB | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:41–सुबह 10:00 |
| बर्मिंघम GB | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:44–सुबह 10:03 |
| न्यूयॉर्क US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:45–सुबह 9:57 |
| एडिसन US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:47–सुबह 9:59 |
| जर्सी सिटी US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:45–सुबह 9:57 |
| शिकागो US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:38–सुबह 9:51 |
| ह्यूस्टन US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:19–सुबह 10:27 |
| डलास US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:23–सुबह 10:31 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:01–सुबह 10:12 |
| सैन होज़े US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:59–सुबह 10:10 |
| लॉस एंजेलिस US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:47–सुबह 9:57 |
| अटलांटा US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:32–सुबह 10:41 |
| वॉशिंगटन US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:59–सुबह 10:10 |
| बोस्टन US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:32–सुबह 9:45 |
| सिएटल US | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:51–सुबह 10:07 |
| टोरंटो CA | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:04–सुबह 10:17 |
| ब्रैम्पटन CA | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 7:05–सुबह 10:19 |
| वैंकूवर CA | 7 अप्रै–14 अप्रै | सुबह 6:52–सुबह 10:09 |
| सिडनी AU | 8 अप्रै–15 अप्रै भारत से एक दिन बाद | सुबह 6:27–सुबह 9:16 |
| मेलबर्न AU | 8 अप्रै–15 अप्रै भारत से एक दिन बाद | सुबह 6:55–सुबह 9:42 |
| ऑकलैंड NZ | 8 अप्रै–15 अप्रै भारत से एक दिन बाद | सुबह 6:55–सुबह 9:43 |
| सिंगापुर SG | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 7:18–सुबह 10:17 |
| कुआलालंपुर MY | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 7:26–सुबह 10:25 |
| दुबई AE | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:20–सुबह 9:26 |
| दोहा QA | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 5:35–सुबह 8:41 |
| नैरोबी KE | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:47–सुबह 9:46 |
| डरबन ZA | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:25–सुबह 9:15 |
| पोर्ट लुई MU | 7 अप्रै–15 अप्रै | सुबह 6:34–सुबह 9:27 |



