
कोलंबस · शनिवार, 8 मई 2027
दिन, घड़ी-घड़ी
पूजा मुहूर्त
सुबह 6:44 – दोपहर 1:29
कोलंबस, OH के समय, मिनट तक, इसी शहर के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय से कलावा द्वारा गणना। कैसे
वह दिन जिसे अपने मुहूर्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती: जो इस दिन आरंभ हो या दिया जाए, वह घटता नहीं। इसीलिए सोना लिया जाता है, खेत बोया जाता है, और कुछ दान किया जाता है।
हर शहर का अपना सूर्योदय
दूसरे शहरों में अक्षय तृतीया 2027
रंगी पंक्तियों में दिन भारत से अलग तारीख़ पर है। पूरा दिन देखने के लिए शहर चुनें।
| शहर | तिथि | पूजा मुहूर्त |
|---|---|---|
| दिल्ली | 9 मई | सुबह 5:55–दोपहर 12:18 |
| मुंबई | 9 मई | सुबह 6:27–दोपहर 12:35 |
| कोलकाता | 9 मई | सुबह 5:20–सुबह 11:33 |
| चेन्नई | 9 मई | सुबह 6:05–दोपहर 12:05 |
| बेंगलुरु | 9 मई | सुबह 6:16–दोपहर 12:16 |
| हैदराबाद | 9 मई | सुबह 6:07–दोपहर 12:13 |
| अहमदाबाद | 9 मई | सुबह 6:22–दोपहर 12:36 |
| जयपुर | 9 मई | सुबह 6:03–दोपहर 12:24 |
| लखनऊ | 9 मई | सुबह 5:43–दोपहर 12:03 |
| पटना | 9 मई | सुबह 5:28–सुबह 11:46 |
| विदेश | ||
| कोलंबस US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:44–दोपहर 1:29 |
| लंदन GB | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:40–दोपहर 12:58 |
| लेस्टर GB | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:40–दोपहर 1:02 |
| बर्मिंघम GB | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:44–दोपहर 1:05 |
| न्यूयॉर्क US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:06–दोपहर 12:53 |
| एडिसन US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:09–दोपहर 12:54 |
| जर्सी सिटी US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:07–दोपहर 12:53 |
| शिकागो US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:58–दोपहर 12:47 |
| ह्यूस्टन US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:53–दोपहर 1:18 |
| डलास US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:54–दोपहर 1:24 |
| सैन फ्रांसिस्को US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:26–दोपहर 1:06 |
| सैन होज़े US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:25–दोपहर 1:04 |
| लॉस एंजेलिस US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:17–दोपहर 12:50 |
| अटलांटा US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 7:02–दोपहर 1:34 |
| वॉशिंगटन US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:23–दोपहर 1:05 |
| बोस्टन US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:51–दोपहर 12:41 |
| सिएटल US | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:01–दोपहर 1:06 |
| टोरंटो CA | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:21–दोपहर 1:14 |
| ब्रैम्पटन CA | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:22–दोपहर 1:16 |
| वैंकूवर CA | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:59–दोपहर 1:09 |
| सिडनी AU | 9 मई | सुबह 6:55–सुबह 11:51 |
| मेलबर्न AU | 9 मई | सुबह 7:28–दोपहर 12:16 |
| ऑकलैंड NZ | 9 मई | सुबह 7:27–दोपहर 12:17 |
| सिंगापुर SG | 9 मई | सुबह 7:16–दोपहर 1:01 |
| कुआलालंपुर MY | 9 मई | सुबह 7:22–दोपहर 1:10 |
| दुबई AE | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:58–दोपहर 12:16 |
| दोहा QA | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 5:13–सुबह 11:31 |
| नैरोबी KE | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:47–दोपहर 12:29 |
| डरबन ZA | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:49–सुबह 11:52 |
| पोर्ट लुई MU | 8 मई भारत से एक दिन पहले | सुबह 6:49–दोपहर 12:06 |


